Asociace Sportovních Klubů Lovosice (23)

Lovosice, , Lovosice

# Jméno Soutěž Stát Body SP FS
BRYCHTOVA Zuzana
7 Zuzana BRYCHTOVA Českolipská piureta 2017, Zacky B (4.11.2017) 18.96 18.96 [7]
Hamr Marek
5 Marek HAMR ZODM 2018, Ml. zaci (29.1.2018) 24.03 24.03 [5]
HUBNEROVA Lilian
17 Lilian HUBNEROVA Českolipská piureta 2017, Ml. Zacky B (4.11.2017) 15.02 15.02 [17]
Klausová Beata
7 Beata KLAUSOVA Malá cena USK Praha 2018, Zacky A (3.3.2018) 33.94 33.94 [7]
19 Beata KLAUSOVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Zacky (24.2.2018) 50.82 16.32 [22] 34.5 [18]
23 Beata KLAUSOVA ZODM 2018, St. zacky (29.1.2018) 55.29 18.84 [22] 36.45 [22]
24 Beata KLAUSOVA VC Uherského Brodu 2018, Zacky (13.1.2018) 53.55 19.82 [24] 33.73 [23]
29 Beata KLAUSOVA Orlovska pirueta 2017, Zacky (25.11.2017) 49.66 19.94 [25] 29.72 [30]
6 Beata KLAUSOVA Českolipská piureta 2017, Zacky A (4.11.2017) 31.36 31.36 [6]
KREHLOVA Nicole
1 Nicole KREHLOVA Českolipská piureta 2017, Juniorky A (4.11.2017) 46.24 46.24 [1]
Křehlová Nicole
16 Nicol KREHLOVA VC Třince 2018, Juniorky (27.1.2018) 81.09 30.22 [9] 50.87 [16]
20 Nicol KREHLOVA VC Českého Těšína 2018, Juniorky (20.1.2018) 77.77 25.12 [20] 52.65 [17]
16 Nicol KREHLOVA VC Uherského Brodu 2018, Juniorky (13.1.2018) 75.49 24.77 [19] 50.72 [16]
21 Nicol KREHLOVA VC USK Praha 2017, Juniorky (2.12.2017) 72.62 27.45 [19] 45.17 [21]
20 Nicol KREHLOVA Orlovska pirueta 2017, Juniorky (25.11.2017) 72.68 21.19 [21] 51.49 [18]
Lívařová Elizabet-Laura
21 Elizabeth Laura LIVAROVA VC Českého Těšína 2018, Juniorky (20.1.2018) 59.54 22.72 [22] 36.82 [21]
20 Elizabeth Laura LIVAROVA VC Uherského Brodu 2018, Juniorky (13.1.2018) 56.55 20.61 [20] 35.94 [20]
27 Elizabeth Laura LIVAROVA VC USK Praha 2017, Juniorky (2.12.2017) 58.86 21.98 [27] 36.88 [26]
21 Elizabeth Laura LIVAROVA Orlovska pirueta 2017, Juniorky (25.11.2017) 63.23 21.87 [20] 41.36 [21]
3 Elizabeth Laura LIVAROVA Českolipská piureta 2017, Juniorky A (4.11.2017) 38.77 38.77 [3]
23 Elizabeth Laura LIVAROVA VC Brna 2017, Juniorky (28.10.2017) 62.2 20.69 [23] 41.51 [22]
Müllerová Amálie
6 Amalie MULLEROVA Českolipská piureta 2017, Nejml. Zacky B (4.11.2017) 17.27 17.27 [6]
Rutová Natálie
10 Natalie RUTOVA Malá cena USK Praha 2018, Zacky A (3.3.2018) 29.36 29.36 [10]
23 Natalie RUTOVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Zacky (24.2.2018) 38.86 15.02 [23] 23.84 [23]
16 Natalie RUTOVA Českolipská piureta 2017, Zacky A (4.11.2017) 21.52 21.52 [16]
Sekyrová Adéla
11 Adela SEKYROVA Malá cena USK Praha 2018, Ml. Zacky A (3.3.2018) 30.23 30.23 [11]
26 Adela SEKYROVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Ml. Zacky (24.2.2018) 22.76 22.76 [26]
21 Adela SEKYROVA VC Českého Těšína 2018, Ml. Zacky (20.1.2018) 30.33 30.33 [21]
28 Adela SEKYROVA VC Uherského Brodu 2018, Ml. Zacky (13.1.2018) 27.96 27.96 [28]
22 Adela SEKYROVA Orlovska pirueta 2017, Ml. zacky (25.11.2017) 28.4 28.4 [22]
8 Adela SEKYROVA Českolipská piureta 2017, Ml. Zacky A (4.11.2017) 25.77 25.77 [8]
Švarcová Marie
1 Marie SVARCOVA Malá cena USK Praha 2018, Juniorky A (3.3.2018) 48.05 48.05 [1]
15 Marie SVARCOVA VC Třince 2018, Juniorky (27.1.2018) 81.26 27.87 [15] 53.39 [14]
18 Marie SVARCOVA VC Českého Těšína 2018, Juniorky (20.1.2018) 79.15 29.04 [18] 50.11 [19]
14 Marie SVARCOVA VC Uherského Brodu 2018, Juniorky (13.1.2018) 79.09 26.88 [16] 52.21 [14]
22 Marie SVARCOVA VC USK Praha 2017, Juniorky (2.12.2017) 70.66 26.03 [22] 44.63 [22]
19 Marie SVARCOVA Orlovska pirueta 2017, Juniorky (25.11.2017) 77.2 27.8 [17] 49.4 [19]
WD Marie SVARCOVA Českolipská piureta 2017, Juniorky A (4.11.2017) 0.0
22 Marie SVARCOVA VC Brna 2017, Juniorky (28.10.2017) 63.54 24.71 [20] 38.83 [24]
Vondráčková Anna
14 Anna VONDRACKOVA Malá cena USK Praha 2018, Nejml. Zacky A (3.3.2018) 22.64 22.64 [14]
20 Anna VONDRACKOVA Českolipská piureta 2017, Nejml. Zacky A (4.11.2017) 14.28 14.28 [20]
ZUNOVA Karla
28 Karla ZUNOVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Nejml. Zacky (24.2.2018) 17.85 17.85 [28]
29 Karla ZUNOVA VC Českého Těšína 2018, Nejml. Zacky (20.1.2018) 18.12 18.12 [29]
11 Karla ZUNOVA Českolipská piureta 2017, Nejml. Zacky B (4.11.2017) 14.55 14.55 [11]