VC Mladé Boleslavi 2019, Zacky [ISU]

Mladá Boleslav (CZE) [7.12.2019 - 7.12.2019]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Stepanka MARIKOVA SPORT Most z.s. 36.27 [100.0%] 36.27 [1]
2 Viktorie HUBLOVA HC Litvínov, sportovní spolek 35.32 [97.4%] 35.32 [2]
3 Ema KLEMENTOVA Univerzitní sportovní klub Praha 34.58 [95.3%] 34.58 [3]
4 Dominika HOLANKOVA BK Kraso Mladá Boleslav z.s. 33.38 [92.0%] 33.38 [4]
5 Karolina HRADECKA Krasobruslařský klub Nymburk z.s 32.36 [89.2%] 32.36 [5]
6 Andrea SABOLOVA TJ KRALUPY, občanské sdružení 32.18 [88.7%] 32.18 [6]
7 Julie VOZKOVA Bruslařský klub Variace Liberec 31.46 [86.7%] 31.46 [7]
8 Jana Anna MECNEROVA SKK Ostrov o.s. 30.49 [84.1%] 30.49 [8]
9 Nikola ORLICHOVA 29.7 [81.9%] 29.7 [9]
10 Klara SOUPALOVA Krasobruslařský klub Nymburk z.s 29.56 [81.5%] 29.56 [10]
11 Marketa PISKOVA KK královského města Slaného, o.s. 29.55 [81.5%] 29.55 [11]
12 Karolina KARESOVA Kraso Chrudim, z.s. 29.11 [80.3%] 29.11 [12]
13 Anna SEDLACKOVA KKDvůr Králové n. L., z.s. 27.29 [75.2%] 27.29 [13]
14 Sara SLATINSKA Krasobruslařský klub Karlovy Vary, z.s. 26.99 [74.4%] 26.99 [14]
15 Natalie HUBKOVA SK Kraso Bílina z.s. 26.78 [73.8%] 26.78 [15]
16 Leontina NECAJEVA Univerzitní sportovní klub Praha 26.7 [73.6%] 26.7 [16]
17 Katerina KAISEROVA 26.37 [72.7%] 26.37 [17]
18 Leona SVECOVA 26.29 [72.5%] 26.29 [18]
19 Adela MOSIURCZAKOVA BK Kraso Mladá Boleslav z.s. 26.28 [72.5%] 26.28 [19]
20 Jeannette SIMOVA BK Kraso Mladá Boleslav z.s. 25.86 [71.3%] 25.86 [20]
21 Viktorie BUDIANU Sportovní klub "KRASO" Děčín 24.93 [68.7%] 24.93 [21]
22 Vanesa HOLIKOVA HC Litvínov, sportovní spolek 24.36 [67.2%] 24.36 [22]
23 Adela TYCOVA TJ Kraso Náchod 23.44 [64.6%] 23.44 [23]
24 Marketa MACHULOVA TJ KRALUPY, občanské sdružení 23.12 [63.7%] 23.12 [24]
25 Karin KALCICOVA Bruslařský klub Příbram 22.88 [63.1%] 22.88 [25]
26 Adela POKOVA Spolek bruslařů mělnických 22.51 [62.1%] 22.51 [26]
27 Vanda JEKLOVA 21.14 [58.3%] 21.14 [27]
28 Lucie HOSNEDLOVA Sportovní klub Krasobruslení Arena Plzeň,o.s. 21.02 [58.0%] 21.02 [28]
29 Tereza KAFKOVA 18.07 [49.8%] 18.07 [29]
WD Valeriya ARIKANOVA 0.0 [0.0%]