| Kategorie | Počet závodníků |
|---|---|
| Senior Ladies | 0 |
| Senior Men | 14 |
| Celkem | 14 |
| # | Jméno | Stát | Klub | Body | SP | FS |
|---|
| # | Jméno | Stát | Klub | Body | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan CHEN | ![]() |
275.04 | 1 ![]() |
1 ![]() |
|
| 2. | Max AARON | ![]() |
261.56 | 2 ![]() |
2 | |
| 3. | Liam FIRUS | ![]() |
248.29 | 3 ![]() |
3 ![]() |