Poděbradského ledového srdce 2025, Dorostenky A [11.1.2025]

Julie DUFKOVA - 4. místo



FS - volná jízda | 4. místo | Total: 25.43 | Tes: 11.45 | Pcs: 14.18 | Srážky: 0.2

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. ChSq1 3.00 0.50 1 1 1 0 0 0 0 3.50
2. 1F 0.50 0.02 0 1 0 0 0 0 0 0.52
3. 1A+1Lo 1.60 -0.22 -2 -2 -2 0 0 0 0 1.38
4. 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
5. CoSpB 1.50 0.15 1 1 1 0 0 0 0 1.65
6. StSqB 1.50 -0.15 -1 -1 -1 0 0 0 0 1.35
7. SSpB 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
8. 1S 0.40 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.40
9. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
10. 1A 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0 0 0 0 0.55
11.70 -0.25 11.45
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Presentation 1.70 2.75 2.75 2.75 2.75
Skating Skills 1.70 2.75 3.00 3.00 2.92
9.64