Rokycanské Ostří 2025, Zacky A [8.3.2025]

Kateřina Jandová - 11. místo



FS - volná jízda | 11. místo | Total: 0.0 | Tes: 0.0 | Pcs: 0.0 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1Aq 1.10 -0.29 -3 -3 -2 0 0 0 0 0.81
2. SSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3. 1Lze e 0.48 -0.16 -3 -4 -3 0 0 0 0 0.32
4. 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
5. StSqB 1.50 -0.75 -5 -5 -5 0 0 0 0 0.75
6. CoSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7. 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.00
8. ChSq1 3.00 -0.83 -1 -3 -1 0 0 0 0 2.17
9. 1Aq 1.10 -0.26 -2 -3 -2 0 0 0 0 0.84
10. 1Lz 0.60 -0.16 -2 -3 -3 0 0 0 0 0.44
9.28 -2.45 6.83
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Presentation 1.70 2,00 2,00 2,00 2.00
Skating Skills 1.70 2,25 2,00 2,00 2.08
6.94