Lounská bruslička 2026, Novacci starsi divky A [17.1.2026]

Mia NEMAZALOVA - 11. místo



FS - volná jízda | 11. místo | Total: 11.66 | Tes: 5.28 | Pcs: 6.38 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1S< < 0.32 -0.11 -3 -4 -3 0 0 0 0 0.21
2. FCrB 0.20 -0.01 0 0 -1 0 0 0 0 0.19
3. 1S 0.40 -0.01 -1 0 0 0 0 0 0 0.39
4. ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00
5. 1T 0.40 -0.04 -1 -1 -1 0 0 0 0 0.36
6. BCrB 0.20 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.20
7. USpB 1.00 -0.07 -2 0 0 0 0 0 0 0.93
5.52 -0.24 5.28
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
0.00