Lužické ostří 2026, Zacky mladsi A [24.1.2026]

Dariia DUBOVA - 13. místo



FS - volná jízda | 13. místo | Total: 12.69 | Tes: 6.4 | Pcs: 7.09 | Srážky: 0.8

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
2. 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
3. SSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4. 1F 0.50 -0.05 -1 -1 -1 0 0 0 0 0.45
5. S 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6. ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00
7. 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
8. StSqB 1.50 -0.05 0 0 -1 0 0 0 0 1.45
9. USp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6.50 -0.10 6.40
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
0.00