Náchodská bruslička 2025, Dorostenky [8.2.2025]

Justyna PESKOVA - 2. místo



FS - volná jízda | 2. místo | Total: 31.62 | Tes: 15.06 | Pcs: 16.56 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 2Sq 1.30 -0.26 -2 -2 -2 0 0 0 0 1.04
2. 2S+1T 1.70 -0.09 -1 -1 0 0 0 0 0 1.61
3. SSpB 1.10 -0.15 0 -2 -2 0 0 0 0 0.95
4. 2Lo 1.70 -0.34 -2 -2 -2 0 0 0 0 1.36
5. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
6. CCoSp1 2.00 0.07 0 0 1 0 0 0 0 2.07
7. 2Lo 1.70 -0.34 -2 -2 -2 0 0 0 0 1.36
8. StSq1 1.80 -0.06 0 -1 0 0 0 0 0 1.74
9. 2T< < 1.04 -0.21 -2 -2 -2 0 0 0 0 0.83
10. ChSq1 3.00 0.00 0 -1 1 0 0 0 0 3.00
16.44 -1.38 15.06
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Presentation 1.70 3,00 3,25 3,00 3.08
Skating Skills 1.70 3,25 3,50 3,25 3.33
10.90