Kralupská klička 2025, Zacky A [22.2.2025]

Dominika POSPICHALOVA - 11. místo



FS - volná jízda | 11. místo | Total: 19.71 | Tes: 9.57 | Pcs: 10.34 | Srážky: 0.2

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
2. 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
3. CoSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
5. 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
6. ChSq1 3.00 0.17 0 1 0 0 0 0 0 3.17
7. 1A 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0 0 0 0 0.55
8. SSpB 1.10 0.00 1 0 -1 0 0 0 0 1.10
9. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
10. StSqB 1.50 0.05 1 0 0 0 0 0 0 1.55
9.90 -0.33 9.57
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Presentation 1.70 2.25 2.00 1.75 2.00
Skating Skills 1.70 2.25 2.00 2.00 2.08
6.94