Lužické ostří 2026, Novacci starsi divky A [24.1.2026]

Eliska MIKESOVA - 2. místo



FS - volná jízda | 2. místo | Total: 13.89 | Tes: 4.83 | Pcs: 9.06 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1S 0.40 -0.04 -1 -1 -1 0 0 0 0 0.36
2. FCrB 0.20 0.01 1 0 0 0 0 0 0 0.21
3. WB 0.30 0.01 1 0 0 0 0 0 0 0.31
4. ChSq1 3.00 -0.50 -1 -1 -1 0 0 0 0 2.50
5. USpB 1.00 -0.13 0 -2 -2 0 0 0 0 0.87
6. BCrB 0.20 -0.01 0 0 -1 0 0 0 0 0.19
7. 1T 0.40 -0.01 0 0 -1 0 0 0 0 0.39
5.50 -0.67 4.83
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
0.00