Lužické ostří 2026, Novacci starsi divky A [24.1.2026]

Laura RAPPENSBERGEROVA - 3. místo



FS - volná jízda | 3. místo | Total: 12.76 | Tes: 5.11 | Pcs: 7.65 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. WB 0.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.30
2. FCrB 0.20 -0.03 -1 -2 -2 0 0 0 0 0.17
3. 1Sq 0.40 -0.09 -3 -2 -2 0 0 0 0 0.31
4. ChSq1 3.00 0.33 0 1 1 0 0 0 0 3.33
5. BCr 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6. 1T<< << 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7. USpB 1.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.00
4.90 0.21 5.11
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
0.00