Kralupská klička 2025, Dorostenky [22.2.2025]

Sára Kaiglová - 7. místo



FS - volná jízda | 7. místo | Total: 23.74 | Tes: 12.61 | Pcs: 11.63 | Srážky: 0.5

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A 1.10 0.07 1 0 1 0 0 0 0 1.17
2. SSpB 1.10 0.04 1 0 0 0 0 0 0 1.14
3. ChSq1 3.00 0.17 1 0 0 0 0 0 0 3.17
4. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
5. 2S+1T 1.70 -0.04 0 0 -1 0 0 0 0 1.66
6. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
7. 1S 0.40 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.40
8. 2Lo<< << 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0 0 0 0 0.25
9. StSqB 1.50 -0.05 0 -1 0 0 0 0 0 1.45
10. CCoSp1 2.00 -0.33 -2 -2 -1 0 0 0 0 1.67
13.00 -0.39 12.61
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Presentation 1.70 2.25 2.00 2.25 2.17
Skating Skills 1.70 2.25 2.25 2.25 2.25
7.51