Chomutovská brusle 2024, Juniorky [14.12.2024]

Viktorie Hublová - 3. místo



FS - volná jízda | 3. místo | Total: 37.4 | Tes: 18.97 | Pcs: 18.43 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 2F 1.80 -0.36 -2 -2 -2 0 0 0 0 1.44
2. 2Lo 1.70 0.11 0 1 1 0 0 0 0 1.81
3. 2F+1T 2.20 -0.24 -2 -2 0 0 0 0 0 1.96
4. 2S+1T 1.70 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.70
5. SSp1 1.30 0.04 0 1 0 0 0 0 0 1.34
6. 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.30
7. StSq1 1.80 0.18 1 1 1 0 0 0 0 1.98
8. 2Lo 1.70 0.11 0 1 1 0 0 0 0 1.81
9. ChSq1 3.00 0.50 1 1 1 0 0 0 0 3.50
10. CCoSp1 2.00 0.13 0 1 1 0 0 0 0 2.13
18.50 0.47 18.97
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Presentation 1.70 3.75 3.75 3.50 3.67
Skating Skills 1.70 3.75 3.75 3.50 3.67
12.48