Lužické ostří 2026, Zacky nejmladsi A [24.1.2026]

Vivienne POLIVKA - 12. místo



FS - volná jízda | 12. místo | Total: 14.51 | Tes: 7.35 | Pcs: 7.36 | Srážky: 0.2

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. WB+1T 0.70 -0.01 0 -1 0 0 0 0 0 0.69
2. 1S 0.40 -0.08 -4 -1 -1 0 0 0 0 0.32
3. 1T 0.40 -0.03 0 -1 -1 0 0 0 0 0.37
4. USpB 1.00 0.03 1 0 0 0 0 0 0 1.03
5. StSqB 1.50 -0.10 -1 -1 0 0 0 0 0 1.40
6. 1S 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0 0 0 0 0.20
7. ChSq1 3.00 -0.83 -4 -1 0 0 0 0 0 2.17
8. SSpB 1.10 0.07 0 1 1 0 0 0 0 1.17
8.50 -1.15 7.35
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
0.00