SP - krátký program | 3. místo | Total: 41.21 | Tes: 23.81 | Pcs: 17.4 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2Ab | b | 3.30 | 0.44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.74 |
2. | 3Sq | F,q | 4.30 | -2.15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 2.15 |
3. | 3Tb+2T | b | 5.50 | 0.42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.92 |
4. | CCoSp3 | 3.00 | 0.90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.90 | |
5. | StSq2 | 2.60 | 0.78 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.38 | |
6. | LSp3 | 2.40 | 0.32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.72 | |
21.10 | 0.71 | 23.81 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Composition | 1.07 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | |||||
Presentation | 1.07 | 5.75 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 6.00 | 5.42 | |||||
Skating Skills | 1.07 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.00 | 5.42 | |||||
17.40 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 2. místo | Total: 71.71 | Tes: 35.3 | Pcs: 36.41 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2Ab | b | 3.30 | 0.66 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4.96 |
2. | 3Sb+2T | b | 5.60 | 0.86 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7.46 |
3. | 3S | 4.30 | 0.43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.73 | |
4. | 2A | 3.30 | 0.66 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.96 | |
5. | CCoSp3 | 3.00 | 1.00 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | |
6. | 3T | F | 4.20 | -2.10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 2.10 |
7. | FCSp3 | 2.80 | 0.28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.08 | |
8. | 3Tq+REP | F,q | 2.94 | -2.10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0.84 |
9. | ChSq1 | 3.00 | 1.17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.17 | |
32.44 | 0.86 | 35.30 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Composition | 2.13 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.67 | |||||
Presentation | 2.13 | 5.75 | 6.25 | 5.50 | 5.25 | 6.00 | 5.75 | |||||
Skating Skills | 2.13 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | |||||
36.41 |