# Jméno Soutěž Stát Body SP FS
Sezóna: 2025/2026
7 Kimmy REPOND Mistrovství Evropy 2026, Women (14.1.2026) 177.89 [100.0%] 59.28 [6] 118.61 [9]
Sezóna: 2024/2025
12 Kimmy REPOND Mistrovství světa 2025, Women (26.3.2025) 183.33 [103.1%] 67.42 [10] 115.91 [15]
4 Kimmy REPOND Mistrovství Evropy 2025, Women (28.1.2025) 186.64 [104.9%] 68.68 [3] 117.96 [5]
6 Kimmy REPOND GP CHN 2024, Women (22.11.2024) 195.91 [110.1%] 67.71 [6] 128.2 [5]
4 Kimmy REPOND GP CAN 2024 - Skate Canada, Women (25.10.2024) 191.07 [107.4%] 66.94 [3] 124.13 [5]
2 Kimmy REPOND BUDAPEST TROPHY 2024 - Chalenger, Women (11.10.2024) 190.09 [106.9%] 66.04 [3] 124.05 [1]
6 Kimmy REPOND Nebelhorn Trophy 2024, Women (19.9.2024) 172.32 [96.9%] 53.45 [10] 118.87 [6]
Sezóna: 2023/2024
5 Kimmy REPOND Mistrovství světa 2024, Women (18.3.2024) 196.02 [110.2%] 62.64 [12] 133.38 [4]
7 Kimmy REPOND Mistrovství Evropy 2024, Women (10.1.2024) 180.82 [101.6%] 60.34 [8] 120.48 [7]
10 Kimmy REPOND GP FRA 2023, Women (3.11.2023) 164.63 [92.5%] 50.64 [10] 113.99 [9]
2 Kimmy REPOND Nebelhorn Trophy 2023, Women (20.9.2023) 191.94 [107.9%] 61.55 [3] 130.39 [1]
Sezóna: 2022/2023
7 Kimmy REPOND Mistrovství světa juniorů 2023, Junior Women (1.3.2023) 180.32 [101.4%] 57.96 [10] 122.36 [6]
3 Kimmy REPOND Mistrovství Evropy 2023, Women (23.1.2023) 192.51 [108.2%] 63.83 [3] 128.68 [2]
3 Kimmy REPOND Ice Challenge Graz 2022, Women (9.11.2022) 169.35 [95.2%] 53.22 [9] 116.13 [2]
2 Kimmy REPOND SEAT BUDAPEST TROPHY 2022 - Chalenger, Women (14.10.2022) 177.74 [99.9%] 60.86 [1] 116.88 [3]
4 Kimmy REPOND JGP POL 2022, Junior Women (29.9.2022) 180.45 [101.4%] 59.39 [7] 121.06 [4]
6 Kimmy REPOND JGP LAT 2022, Junior Women (7.9.2022) 168.96 [95.0%] 58.88 [4] 110.08 [6]
Sezóna: 2021/2022
7 Kimmy REPOND Mistrovství světa juniorů 2022, Junior Women (14.4.2022) 177.1 [99.6%] 60.82 [8] 116.28 [7]
2 Kimmy REPOND 15th SANTA CLAUS CUP 2021, Junior Women (6.12.2021) 170.79 [96.0%] 57.67 [5] 113.12 [1]
1 Kimmy Vivienne REPOND NRW Trophy 2021, Junior Women (5.11.2021) 158.73 [89.2%] 54.05 [2] 104.68 [1]
1 Kimmy Vivienne REPOND First Trophy Metropole Nice Côte d'Azur 2021, JUNIORS WOMEN (20.10.2021) 163.81 [92.1%] 55.7 [1] 108.11 [1]
8 Kimmy REPOND JGP SVK 2021, Junior Women (2.9.2021) 155.06 [87.2%] 51.97 [8] 103.09 [8]
Sezóna: 2020/2021
2 Kimmy Vivienne REPOND Sofia Trophy 2021, JUNIOR LADIES (27.2.2021) 183.69 [103.3%] 63.0 [2] 120.69 [2]
Sezóna: 2019/2020
1 Kimmy REPOND HALLOWEEN CUP 2019, FS Advanced Novice Girls (17.10.2019) 110.47 [62.1%] 39.44 [1] 71.03 [1]
Sezóna: 2018/2019
1 Kimmy REPOND Egna Spring Trophy 2019, Advanced Novice Girls - 2� group (28.3.2019) 101.44 [57.0%] 37.81 [1] 63.63 [1]
1 Kimmy REPOND Bavarian Open 2019, Advanced Novice Girls I (5.2.2019) 115.72 [65.1%] 38.77 [2] 76.95 [1]
1 Kimmy REPOND 12th SANTA CLAUS CUP 2018 - ISU, FS Advanced Novice Girls (2.12.2018) 101.82 [57.2%] 39.43 [1] 62.39 [1]
2 Kimmy REPOND 30th Golden Bear 2018, Advanced Novice Girls (25.10.2018) 102.89 [57.8%] 30.48 [8] 72.41 [1]
Sezóna: 2017/2018
2 Kimmy REPOND Egna Spring Trophy 2018, Advanced Novice Girls - 2� group (4.4.2018) 102.74 [57.8%] 36.5 [1] 66.24 [3]
2 Kimmy REPOND Egna Spring Trophy 2018, Advanced Novice Gilrs - 2� group (4.4.2018) 102.74 [57.8%] 36.5 [1] 66.24 [3]
1 Kimmy REPOND Denkova-Staviski Cup 2017, Advanced Novice Girls (31.10.2017) 113.01 [63.5%] 40.47 [1] 72.54 [1]