Lake Placid Ice Dance International 2023, Senior Ice Dance [5.8.2023]

Diana DAVIS / SMOLKIN Gleb - 1. místo



FS - volná jízda | 1. místo | Total: 117.47 | Tes: 68.71 | Pcs: 48.76 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. OFTW3+OFTM3 6.10 2.36 3 3 4 4 2 3 0 8.46
2. SlLi4+RoLi4 10.90 3.60 4 3 4 4 4 3 0 14.50
3. SyTwW4+SyTwM4 6.84 2.36 3 3 2 4 3 4 0 9.20
4. MiStW3+MiStM4 8.58 2.88 3 2 3 3 2 3 0 11.46
5. ChSl1 1.10 2.70 2 4 3 3 4 3 0 3.80
6. DSp4 6.00 1.55 2 2 3 3 3 3 0 7.55
7. ChSt1 1.10 2.28 3 2 2 3 3 3 0 3.38
8. CuLi4 5.45 1.32 3 2 3 3 3 2 0 6.77
9. ChLi1 1.10 2.49 3 3 2 3 3 3 0 3.59
47.17 21.54 68.71
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Composition 2.00 7.00 7.50 8.50 8.75 8.00 8.00 8.00
Presentation 2.00 8.00 8.00 8.50 8.75 8.25 8.25 8.25
Skating Skills 2.00 7.75 8.25 8.50 8.50 7.75 8.00 8.13
48.76