Mentor Torun Cup 2019, Gold Girls [8.1.2019]

Aleksandra JANIKOWSKA - 6. místo



FS - volná jízda | 6. místo | Total: 32.47 | Tes: 17.67 | Pcs: 15.3 | Srážky: 0.5

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A+2T 2.40 0.00 -1 0 0 0 0 0 0 2.40
2. CCoSp3 3.00 0.00 1 0 0 -1 0 0 0 3.00
3. 1A+2T 2.40 0.04 0 0 0 1 1 0 0 2.44
4. 2S 1.30 0.13 1 1 1 0 1 0 0 1.43
5. StSqB 1.50 0.00 0 0 0 0 1 0 0 1.50
6. 2Lo 1.70 0.11 1 1 0 0 1 0 0 1.81
7. 2S 1.30 0.04 1 0 0 0 1 0 0 1.34
8. 2Lo 1.70 -0.85 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0.85
9. FCCoSp3 3.00 -0.10 0 0 -2 0 -1 0 0 2.90
18.30 -0.63 17.67
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 1.70 3,25 3,25 2,75 3,00 3,00 3.08
Performance/Execution 1.70 3,00 3,00 2,75 2,75 3,00 2.92
Choreography/Composition 1.70 3,00 3,25 3,00 3,00 2,75 3.00
15.30