Křišťálová brusle Děčín 2024, Zactvo C [3.2.2024]

Katerina MACHACKOVA - 7. místo



FS - volná jízda | 7. místo | Total: 24.0 | Tes: 11.6 | Pcs: 12.9 | Srážky: 0.5

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1Lz 0.60 0.06 1 1 1 0 0 0 0 0.66
2. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
3. 1Lo+1Lo 1.00 0.02 0 0 1 0 0 0 0 1.02
4. CoSp1V 1.28 0.13 1 1 1 0 0 0 0 1.41
5. StSq1 1.80 -0.18 -1 -1 -1 0 0 0 0 1.62
6. ChSq1 3.00 0.50 1 1 1 0 0 0 0 3.50
7. 1A 1.10 -0.51 -5 -5 -4 0 0 0 0 0.59
8. 1S 0.40 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.40
9. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
10. CSp1 1.40 0.00 0 -1 1 0 0 0 0 1.40
11.58 0.02 11.60
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.75 2.25 2.75 2.58
6.45