VC Litvínova 2024, Zacky mladsi [13.1.2024]

Kristyna PEROUTKOVA - 4. místo



FS - volná jízda | 4. místo | Total: 27.59 | Tes: 12.79 | Pcs: 14.8 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. SSp2 1.60 -0.16 -1 -1 0 -1 -1 0 0 1.44
2. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
3. 1A+1Lo 1.60 0.07 1 1 0 1 0 0 0 1.67
4. 1Lz 0.60 0.06 0 1 1 1 1 0 0 0.66
5. 1F 0.50 0.03 0 1 1 1 0 0 0 0.53
6. CoSp2 2.00 0.07 0 0 0 1 1 0 0 2.07
7. StSqB 1.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.50
8. 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0.99
9. ChSq1 3.00 0.33 0 0 1 1 1 0 0 3.33
12.50 0.29 12.79
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Presentation 2.50 2.75 2.75 3.00 3.00 3.25 2.92
Skating Skills 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
14.80