Na Ostří Nože 2022, Zacky [26.2.2022]

Eliška Kornhauserová - 4. místo



FS - volná jízda | 4. místo | Total: 30.44 | Tes: 16.68 | Pcs: 13.76 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 2Lo 1.70 -0.23 -1 -2 -1 -1 -2 0 0 1.47
2. SSp2 1.60 0.05 0 1 1 0 0 0 0 1.65
3. ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00
4. 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.30
5. 1A+2T 2.40 0.00 0 0 0 -1 0 0 0 2.40
6. 2T 1.30 -0.22 -1 -1 -2 -2 -2 0 0 1.08
7. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
8. StSqB 1.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.50
9. 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.30
10. CCoSp2V 1.88 0.00 1 0 0 0 -1 0 0 1.88
17.08 -0.40 16.68
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 2.50 3.00 3.00 2.50 2.25 2.75 2.75
Performance/Execution 2.50 3.25 3.00 2.75 2.50 2.50 2.75
13.76