Lužické ostří 2024, Novacci mladsi divky B [20.1.2024]

Lucie JIRAKOVA - 1. místo



FS - volná jízda | 1. místo | Total: 16.93 | Tes: 6.5 | Pcs: 10.63 | Srážky: 0.2

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1S 0.40 -0.04 -1 -1 -1 0 0 0 0 0.36
2. USpB 1.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.00
3. 1T 0.40 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.40
4. ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00
5. 1S 0.40 -0.04 -1 -1 -1 0 0 0 0 0.36
6. 1T 0.40 -0.12 -3 -3 -3 0 0 0 0 0.28
7. USpB 1.00 0.10 1 1 1 0 0 0 0 1.10
6.60 -0.10 6.50
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25
5.62