Karvinský kahanec 2024, Zacky [24.2.2024]

Lucie PANKOVA - 7. místo



FS - volná jízda | 7. místo | Total: 30.55 | Tes: 14.79 | Pcs: 16.26 | Srážky: 0.5

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 2Lo 1.70 -0.04 0 -1 0 0 0 0 0 1.66
2. 1A+2T 2.40 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2.40
3. SSp2 1.60 0.08 1 1 0 0 0 0 0 1.68
4. ChSq1 3.00 0.13 1 0 0 0 0 0 0 3.13
5. 2S 1.30 0.07 1 0 1 0 0 0 0 1.37
6. 2Loq q 1.70 -0.77 -5 -5 -4 -4 0 0 0 0.93
7. 2T< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 -5 0 0 0 0.52
8. StSq1 1.80 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.80
9. 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.30
10. CoSp* * 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15.84 -1.05 14.79
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Presentation 2.50 3.25 3.25 3.25 3.00 3.19
Skating Skills 2.50 3.50 3.25 3.25 3.25 3.31
16.26