Lužické ostří 2024, Zacky nejmladsi B [20.1.2024]

Karolina PANSKA - 2. místo



FS - volná jízda | 2. místo | Total: 22.52 | Tes: 10.02 | Pcs: 12.5 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.00
2. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
3. SSpB 1.10 0.11 1 1 1 0 0 0 0 1.21
4. 1F 0.50 0.05 1 1 1 0 0 0 0 0.55
5. StSqB 1.50 0.10 1 1 0 0 0 0 0 1.60
6. 1Lz 0.60 -0.04 0 0 -2 0 0 0 0 0.56
7. CSpB 1.10 0.07 1 1 0 0 0 0 0 1.17
8. ChSq1 3.00 0.33 0 1 1 0 0 0 0 3.33
9.40 0.62 10.02
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
6.25