VC Mladé Boleslavi 2024, Mladsi zacky [ISU]

Mladá Boleslav (CZE) [14.12.2024 - 15.12.2024]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Zuzana GORNA 49.69 [100.0%] 49.69 [1]
2 Viktorie MAGERLOVA Univerzitní sportovní klub Praha 45.24 [91.0%] 45.24 [2]
3 Michelle Eve KUCABOVA 44.5 [89.6%] 44.5 [3]
4 Lucia CIBIKOVA TJ Stadion Brno 44.5 [89.6%] 44.5 [4]
5 Eliska VRATNA Bruslařský klub Variace Liberec 42.51 [85.6%] 42.51 [5]
6 Aneta SRAJEROVA 41.44 [83.4%] 41.44 [6]
7 Julie BREZINOVA Krasobruslařský klub Chomutov 41.33 [83.2%] 41.33 [7]
8 Viola LOCHOVSKA 40.61 [81.7%] 40.61 [8]
9 Nela SKALNIKOVA 40.37 [81.2%] 40.37 [9]
10 Viktoria STANGOVA 40.24 [81.0%] 40.24 [10]
11 Anezka HLOUSKOVA TJ Stadion Brno 39.9 [80.3%] 39.9 [11]
12 Sara JUNKOVA SK krasobruslení SPARTA, z.s. 38.08 [76.6%] 38.08 [12]
13 Zuzana ZACHARDALOVA 37.14 [74.7%] 37.14 [13]
14 Roza HAJEROVA 36.89 [74.2%] 36.89 [14]
15 Julie SVECOVA 36.84 [74.1%] 36.84 [15]
16 Viktorie Ema NOSKOVA Univerzitní sportovní klub Praha 36.63 [73.7%] 36.63 [16]
17 Nicole TOUSEK Univerzitní sportovní klub Praha 35.64 [71.7%] 35.64 [17]
18 Sophie KOPECKA Univerzitní sportovní klub Praha 35.44 [71.3%] 35.44 [18]
19 Agata PEJCHOVA Krasobruslařský klub Pardubice 35.21 [70.9%] 35.21 [19]
20 Edita PECKOVA Bruslařský klub Variace Liberec 34.1 [68.6%] 34.1 [20]
21 Tereza KREJBICHOVA Krasobruslařský klub Chomutov 33.78 [68.0%] 33.78 [21]
22 Berta CAKOVA 33.3 [67.0%] 33.3 [22]
23 Julie Valerie STERBOVA 33.04 [66.5%] 33.04 [23]
24 Eva CHMELIKOVA BK Hradec Králové z.s. 32.56 [65.5%] 32.56 [24]
25 Eliska MOULEOVA Krasobruslařský klub Plzeň 31.84 [64.1%] 31.84 [25]
26 Nela SMOLIKOVA 30.29 [61.0%] 30.29 [26]
27 Isabell Mary GONDOVA 30.18 [60.7%] 30.18 [27]
28 Sophia Elizabeth HERTL Univerzitní sportovní klub Praha 29.82 [60.0%] 29.82 [28]
29 Zuzana SESTAKOVA BK Hradec Králové z.s. 29.5 [59.4%] 29.5 [29]
30 Marika CIZKOVA 28.42 [57.2%] 28.42 [30]
31 Laura JOHNOVA 28.3 [57.0%] 28.3 [31]
32 Julie ZAKOVA HC Strakonice 28.01 [56.4%] 28.01 [32]
33 Sona NOVOTNA TJ KRALUPY, občanské sdružení 26.48 [53.3%] 26.48 [33]
34 Amalie LASTOVICOVA 22.79 [45.9%] 22.79 [34]
WD 0.0 [0.0%]
WD Valentyna VELENSKA 0.0 [0.0%]