VC Břeclavi 2026, Dorostenky [ISU]

Břeclav (CZE) [17.1.2026 - 18.1.2026]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Darya TIMOFEEVA 121.91 [100.0%] 49.53 [1] 72.38 [1]
2 Sofie MERTLOVA 110.33 [90.5%] 39.24 [2] 71.09 [2]
3 Stella HUBACKOVA BK Ostrava 98.59 [80.9%] 32.4 [6] 66.19 [3]
4 Tereza CZERNIKOVA Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín, o.s. 93.96 [77.1%] 34.56 [4] 59.4 [4]
5 Klara KINDLOVA Krasobruslařský klub Pardubice 90.66 [74.4%] 34.85 [3] 55.81 [5]
6 Marketa KOVARIKOVA Bruslařský klub Variace Liberec 86.34 [70.8%] 33.0 [5] 53.34 [6]
7 Eliska MYNARIKOVA Krasobruslařský klub Pardubice 79.31 [65.1%] 28.24 [9] 51.07 [7]
8 Julie HRUSKOVSKA 79.02 [64.8%] 31.63 [7] 47.39 [9]
9 Zoe ROBINSON VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení, p.s. 78.52 [64.4%] 27.72 [10] 50.8 [8]
10 Nela MACHOVA Bruslařský klub Variace Liberec 77.9 [63.9%] 30.97 [8] 46.93 [10]
11 Maiia FEDOROVA SK krasobruslení SPARTA, z.s. 72.51 [59.5%] 26.12 [12] 46.39 [11]
12 Nina KOHUTOVA Krasobruslařský klub Orlová 71.11 [58.3%] 26.59 [11] 44.52 [13]
13 Eliska VASKOVA Kraso klub Havířov z.s. 68.77 [56.4%] 25.95 [13] 42.82 [16]
14 Tereza KYSILKOVA 68.66 [56.3%] 23.5 [16] 45.16 [12]
15 Eva KILIANOVA 65.71 [53.9%] 23.13 [17] 42.58 [17]
16 Kristina KUHMELOVA Tělovýchovná jednota Autoškoda Mladá Boleslav 64.26 [52.7%] 20.95 [24] 43.31 [14]
17 Julie KAROVA Hokejový klub Pracovní zálohy Kladno, z.s. 64.04 [52.5%] 22.63 [19] 41.41 [19]
18 Stella SLEZAKOVA 63.7 [52.3%] 22.72 [18] 40.98 [20]
19 Eva MORAVCOVA 63.01 [51.7%] 22.13 [21] 40.88 [21]
20 Sofie TIBITANZLOVA 62.97 [51.7%] 21.32 [23] 41.65 [18]
21 Valerie MASNA 62.96 [51.6%] 20.09 [25] 42.87 [15]
22 Linda KURKOVA HC Strakonice 62.51 [51.3%] 24.39 [14] 38.12 [24]
23 Anna VESELA 61.79 [50.7%] 22.49 [20] 39.3 [23]
24 Andrea JANATOVA TJ Spartak Nové Město nad Metují z.s. 60.84 [49.9%] 23.62 [15] 37.22 [26]
25 Elen RICHTEROVA Kraso klub Havířov z.s. 59.69 [49.0%] 21.81 [22] 37.88 [25]
26 Dominika MALKOVA SK Kraso Bílina z.s. 57.04 [46.8%] 17.58 [27] 39.46 [22]
27 Adela CISAROVA 54.92 [45.0%] 19.1 [26] 35.82 [27]
WD 0.0 [0.0%]
WD Adela BEHALKOVA 0.0 [0.0%]