Příbramský Kahan 2025, Dorostenky [ISU]

Příbram (CZE) [18.1.2025 - 19.1.2025]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Martina PSURNA Bruslařský klub Uherský Brod z.s. 93.15 [100.0%] 33.6 [2] 59.55 [1]
2 Stella HUBACKOVA BK Ostrava 87.37 [93.8%] 31.58 [3] 55.79 [2]
3 Lucie PALENIKOVA Krasobruslařský klub Pardubice 84.87 [91.1%] 33.69 [1] 51.18 [3]
4 Lucie SILEROVA HC Rakovník, z.s. 78.05 [83.8%] 29.2 [4] 48.85 [5]
5 Lucie HABARTOVA Bruslařský klub Uherský Brod z.s. 75.73 [81.3%] 26.29 [6] 49.44 [4]
6 Tereza ZAMPOVA VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení, p.s. 70.05 [75.2%] 24.73 [11] 45.32 [6]
7 Izabela LIBIGEROVA 69.05 [74.1%] 26.05 [7] 43.0 [9]
8 Natalie MODROVA 68.48 [73.5%] 24.33 [12] 44.15 [8]
9 Julie KAROVA Hokejový klub Pracovní zálohy Kladno, z.s. 68.13 [73.1%] 25.39 [9] 42.74 [10]
10 Kristina KUHMELOVA Tělovýchovná jednota Autoškoda Mladá Boleslav 67.62 [72.6%] 25.1 [10] 42.52 [11]
11 Mariana HLAVACKOVA Bruslařský klub Variace Liberec 65.9 [70.7%] 20.68 [20] 45.22 [7]
12 Klara STEFANY Spartak Žebrák z.s. 65.56 [70.4%] 23.36 [14] 42.2 [12]
13 Tereza KYSILKOVA 64.71 [69.5%] 22.76 [16] 41.95 [13]
14 Leontyna JOTOVOVA Univerzitní sportovní klub Praha 64.44 [69.2%] 23.8 [13] 40.64 [14]
15 Nikol KOVARIKOVA Bruslařský klub Variace Liberec 64.28 [69.0%] 26.56 [5] 37.72 [19]
16 Dominika MALKOVA SK Kraso Bílina z.s. 63.61 [68.3%] 23.06 [15] 40.55 [15]
17 Marketa KUNCLOVA HC Strakonice 63.02 [67.7%] 22.6 [17] 40.42 [16]
18 Mia Rozalie HRUBA TJ KRALUPY, občanské sdružení 62.15 [66.7%] 25.73 [8] 36.42 [22]
19 Linda KURKOVA HC Strakonice 59.94 [64.3%] 21.58 [19] 38.36 [18]
20 Andrea JANATOVA TJ Spartak Nové Město nad Metují z.s. 58.99 [63.3%] 22.01 [18] 36.98 [21]
21 Natalie SEBA Hokejový klub Pracovní zálohy Kladno, z.s. 57.24 [61.4%] 20.0 [22] 37.24 [20]
22 Petra TOMANOVA Bruslařský klub České Budějovice z.s 56.47 [60.6%] 18.04 [25] 38.43 [17]
23 Natalie VORLOVA Krasobruslařský klub Karlovy Vary, z.s. 52.83 [56.7%] 19.4 [23] 33.43 [23]
24 Michala MARSIKOVA Krasobruslařský klub Pardubice 52.73 [56.6%] 20.55 [21] 32.18 [24]
WD 18.89 [20.3%]
WD Adina JANCOVA SK Jiskra Domažlice, z.s. 18.89 [20.3%] 18.89 [24]