JGP ITA 2025, Junior Men [ISU]

Varese (ITA) [4.9.2025 - 6.9.2025]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Taiga NISHINO 233.5 [100.0%] 75.97 [2] 157.53 [1]
2 Habin CHOI 232.19 [99.4%] 77.76 [1] 154.43 [2]
3 Shun UEMURA 212.55 [91.0%] 75.37 [3] 137.18 [3]
4 Tonghe TIAN 199.75 [85.5%] 68.34 [7] 131.41 [4]
5 Lukas VACLAVIK 196.88 [84.3%] 71.06 [4] 125.82 [5]
6 Nicholas BROOKS 195.34 [83.7%] 70.49 [6] 124.85 [7]
7 Aleksandr FEGAN 193.26 [82.8%] 67.97 [8] 125.29 [6]
8 Sandro de ANGELO 180.56 [77.3%] 64.04 [9] 116.52 [8]
9 Maksym PETRYCHENKO 169.54 [72.6%] 55.05 [13] 114.49 [9]
10 David BONDAR 168.78 [72.3%] 70.84 [5] 97.94 [19]
11 Leon ROJKOV 168.27 [72.1%] 59.26 [11] 109.01 [11]
12 Jiarui LI 166.17 [71.2%] 52.71 [17] 113.46 [10]
13 Andre ZAPATA 165.36 [70.8%] 59.91 [10] 105.45 [14]
14 Gianni MOTILLA 161.01 [69.0%] 53.57 [15] 107.44 [13]
15 Matteo MARCHIONI 160.57 [68.8%] 52.45 [18] 108.12 [12]
16 Jakub TYKAL Bruslařský klub Uherský Brod z.s. 155.96 [66.8%] 54.59 [14] 101.37 [17]
17 Kirill SHEIKO 155.42 [66.6%] 55.72 [12] 99.7 [18]
18 Vladislav CHURAKOV 152.53 [65.3%] 48.12 [20] 104.41 [15]
19 Furkan Emre INCEL 150.07 [64.3%] 47.03 [21] 103.04 [16]
20 Elias SAYED 143.14 [61.3%] 53.22 [16] 89.92 [22]
21 Fedir BABENKO 137.41 [58.8%] 44.36 [23] 93.05 [20]
22 Hyunseo PARK 136.22 [58.3%] 46.07 [22] 90.15 [21]
23 Cody KOCK 135.75 [58.1%] 48.69 [19] 87.06 [23]
WD 0.0 [0.0%]
WD Kolos RAC 0.0 [0.0%]