Volvo Open Cup 54 rd, Junior Women [ISU]

Riga (LAT) [16.1.2025 - 19.1.2025]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Iida KARHUNEN 187.96 [100.0%] 66.2 [1] 121.76 [1]
2 Kira BARANOVSKA 166.78 [88.7%] 60.28 [2] 106.5 [3]
3 Sofya TITOVA 161.64 [86.0%] 58.97 [3] 102.67 [4]
4 Venla SINISALO 160.76 [85.5%] 52.97 [5] 107.79 [2]
5 Alexandra ODMAN 149.83 [79.7%] 55.1 [4] 94.73 [7]
6 Elizabeth NOU 146.12 [77.7%] 51.24 [6] 94.88 [6]
7 Vasilisa BOGOMOLOVA 145.96 [77.7%] 46.83 [9] 99.13 [5]
8 Evelina STAVICKYTE 134.95 [71.8%] 48.74 [8] 86.21 [8]
9 Meea MÄNNIKKO 129.28 [68.8%] 44.62 [10] 84.66 [11]
10 Darja TRUBITSON 129.07 [68.7%] 50.97 [7] 78.1 [14]
11 Gabriele JUSKAITE 128.49 [68.4%] 42.67 [12] 85.82 [9]
12 Ariadna GUPTA ESPADA 127.7 [67.9%] 42.79 [11] 84.91 [10]
13 Jelizaveta DERECINA 122.54 [65.2%] 38.31 [17] 84.23 [12]
14 Milana SINIAVSKYTE 120.93 [64.3%] 41.99 [13] 78.94 [13]
15 Therese HAVAG 110.79 [58.9%] 37.47 [19] 73.32 [16]
16 Pernille WITH 109.7 [58.4%] 40.12 [15] 69.58 [18]
17 Mia Liisu KRUMINS 109.16 [58.1%] 32.76 [25] 76.4 [15]
18 Elea RUSTGAARD 109.05 [58.0%] 36.39 [21] 72.66 [17]
19 Leilah PATTEN 105.64 [56.2%] 37.98 [18] 67.66 [20]
20 Miriama SOSINA 104.59 [55.6%] 37.26 [20] 67.33 [21]
21 Ella FEHN 103.12 [54.9%] 36.02 [23] 67.1 [22]
22 Megija FOGELMANE 101.81 [54.2%] 36.37 [22] 65.44 [23]
23 Emma MAEVSKI 101.34 [53.9%] 33.17 [24] 68.17 [19]
24 Agne IVANOVAITE 100.76 [53.6%] 39.38 [16] 61.38 [28]
25 Zlata RUDAKOVA 96.78 [51.5%] 32.44 [27] 64.34 [26]
26 Celin Beate ELLINGSEN 96.33 [51.3%] 30.96 [30] 65.37 [24]
27 Taisia KRIVOSHEYA 95.19 [50.6%] 31.57 [29] 63.62 [27]
28 Ann KYLE 93.96 [50.0%] 29.18 [31] 64.78 [25]
29 Diana ERPORT 93.51 [49.7%] 32.64 [26] 60.87 [29]
30 Fernanda GUASCO ROBLES 89.64 [47.7%] 31.96 [28] 57.68 [30]
31 Jelizaveta RUDNEVA 81.4 [43.3%] 28.05 [33] 53.35 [31]
32 Lilian MUSGRAVE 80.76 [43.0%] 29.17 [32] 51.59 [33]
33 Jasmine COETZEE 75.74 [40.3%] 22.77 [35] 52.97 [32]
34 Maria DORLOVA 73.24 [39.0%] 26.89 [34] 46.35 [34]
WD 0.0 [0.0%]
WD Sofiia HRYHORENKO 0.0 [0.0%]
WD Varvara ABRAMKINA 0.0 [0.0%]
WD Huong Dieu LE 0.0 [0.0%]
WD Daria MOSKVITINA 0.0 [0.0%]
WD Cathryn LIMKETKAI 41.89 [22.3%] 41.89 [14]