VC Hradce Králové 2024, Juniorky [ISU]

Hradec Králové (CZE) [16.11.2024 - 17.11.2024]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Katerina HANUSOVA Krasobruslařský klub Pardubice 134.37 [100.0%] 44.96 [1] 89.41 [1]
2 Michaela MALKOVA BK Hradec Králové z.s. 118.39 [88.1%] 43.14 [2] 75.25 [2]
3 Laura STEINOVA 112.0 [83.4%] 41.99 [3] 70.01 [5]
4 Alzbeta KVIDEROVA Bruslařský klub České Budějovice z.s 111.74 [83.2%] 40.77 [4] 70.97 [4]
5 Amelie Emma CEPLOVA Krasobruslařský klub Pardubice 111.01 [82.6%] 37.62 [5] 73.39 [3]
6 Lucie NOVOTNA Bruslařský klub České Budějovice z.s 102.57 [76.3%] 35.95 [7] 66.62 [6]
7 Katerina BECKOVA 100.36 [74.7%] 37.47 [6] 62.89 [7]
8 Tereza VESECKA Tělovýchovná jednota Autoškoda Mladá Boleslav 91.09 [67.8%] 32.68 [9] 58.41 [9]
9 Viktorie KUCIANOVA Bruslařský klub České Budějovice z.s 90.01 [67.0%] 27.97 [11] 62.04 [8]
10 Adela KREJZOVA Kraso Břeclav z.s. 87.59 [65.2%] 33.12 [8] 54.47 [10]
11 Karolina ZRNOVA Krasobruslařský klub Plzeň 79.46 [59.1%] 29.0 [10] 50.46 [13]
12 Adela REVAJOVA Ústecký Krasobruslařský klub, o.s. 76.08 [56.6%] 25.1 [13] 50.98 [11]
13 Karolina PRUSKOVA TJ Stadion Brno 75.19 [56.0%] 24.27 [14] 50.92 [12]
14 Karolina HUMLOVA Hokejový klub Pracovní zálohy Kladno, z.s. 71.54 [53.2%] 23.88 [15] 47.66 [15]
15 Linda BEDRICHOVA 67.68 [50.4%] 19.75 [16] 47.93 [14]
16 Jolana FAROVA Kraso brusle Černošice, o.s. 67.14 [50.0%] 25.4 [12] 41.74 [16]
WD 0.0 [0.0%]
WD Noemi MIKESOVA TJ KRALUPY, občanské sdružení 0.0 [0.0%]
WD Sara Katerina SLATINSKA Krasobruslařský klub Karlovy Vary, z.s. 0.0 [0.0%]