VC Hradce Králové 2024, Zacky nejmladsi [ISU]

Hradec Králové (CZE) [16.11.2024 - 17.11.2024]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Bella Elsie BASISTOVA 32.61 [100.0%] 32.61 [1] 16.89 [1] 15.72 [2]
2 Alzbeta ZAKOVSKA 32.39 [99.3%] 32.39 [2] 16.23 [2] 16.16 [1]
3 Marketa KUBICKOVA 30.69 [94.1%] 30.69 [3] 16.1 [3] 14.59 [3]
4 Myroslava DUSHKA 26.29 [80.6%] 26.29 [4] 11.71 [9] 14.58 [4]
5 Sarah MIKOVA 26.11 [80.1%] 26.11 [5] 13.08 [5] 13.03 [9]
6 Tereza JIRAKOVA 26.0 [79.7%] 26.0 [6] 12.53 [6] 13.47 [7]
7 Nela CERNA 25.55 [78.4%] 25.55 [7] 11.94 [7] 13.61 [6]
8 Rozalie BELOHRADSKA 25.5 [78.2%] 25.5 [8] 13.18 [4] 12.32 [17]
9 Lucie PAPOUSKOVA 24.33 [74.6%] 24.33 [9] 10.44 [14] 13.89 [5]
10 Anezka HAINEROVA 23.89 [73.3%] 23.89 [10] 11.14 [11] 12.75 [14]
11 Ester HUBIKOVA 23.75 [72.8%] 23.75 [11] 11.87 [8] 11.88 [21]
12 Laura STODULKOVA 23.35 [71.6%] 23.35 [12] 10.6 [12] 12.75 [12]
13 Aneta FAIGLOVA 23.32 [71.5%] 23.32 [13] 10.29 [15] 13.03 [11]
14 Anastasia GOVOROVA 23.11 [70.9%] 23.11 [14] 11.21 [10] 11.9 [20]
15 Eliska RAKOVA 22.69 [69.6%] 22.69 [15] 9.66 [19] 13.03 [10]
16 Daria MUKHAMETGALEEVA 22.66 [69.5%] 22.66 [16] 9.91 [17] 12.75 [13]
17 Milena Mahi DOGANOVA 22.55 [69.2%] 22.55 [17] 9.94 [16] 12.61 [15]
18 Ella HAVLINOVA 21.39 [65.6%] 21.39 [18] 9.7 [18] 12.19 [18] 0.5
19 Karolina PANSKA 21.36 [65.5%] 21.36 [19] 9.6 [20] 11.76 [22]
20 Tyna TARSINSKA 21.19 [65.0%] 21.19 [20] 8.86 [23] 12.33 [16]
21 Veronika TAIBROVA 20.73 [63.6%] 20.73 [21] 10.53 [13] 10.2 [31]
22 Stella KAVALKOVA 20.56 [63.0%] 20.56 [22] 8.94 [22] 11.62 [24]
23 Amelie HORCICKOVA 20.54 [63.0%] 20.54 [23] 7.36 [29] 13.18 [8]
24 Kristina FUCHSOVA 20.25 [62.1%] 20.25 [24] 8.07 [26] 12.18 [19]
25 Simona HARVANKOVA 19.6 [60.1%] 19.6 [25] 8.11 [25] 11.49 [25]
26 Eliska BUCHALOVA 19.31 [59.2%] 19.31 [26] 7.69 [27] 11.62 [23]
27 Sofie MACOSKOVA 19.06 [58.4%] 19.06 [27] 8.58 [24] 10.48 [30]
28 Anna BRANDEJSOVA 19.06 [58.4%] 19.06 [28] 9.0 [21] 10.06 [32]
29 Agnes BOCKOVA 18.5 [56.7%] 18.5 [29] 7.01 [33] 11.49 [26]
30 Lara DOLEZALOVA 17.78 [54.5%] 17.78 [30] 7.65 [28] 10.63 [27] 0.5
31 Ellen BURSIKOVA 17.52 [53.7%] 17.52 [31] 7.03 [32] 10.49 [29]
32 Zdenka HOLKOVA 16.76 [51.4%] 16.76 [32] 6.13 [34] 10.63 [28]
33 Jana KULENIY 16.73 [51.3%] 16.73 [33] 7.25 [30] 9.48 [33]
34 Ema KAUEROVA 15.2 [46.6%] 15.2 [34] 7.12 [31] 8.08 [36]
35 Andrea SZURMANOVA 14.04 [43.1%] 14.04 [35] 4.97 [35] 9.07 [34]
36 Vera Jitka SAUEROVA 13.74 [42.1%] 13.74 [36] 4.96 [36] 8.78 [35]
WD Eliska KYSILKOVA 0.0 [0.0%]
WD 0.0 [0.0%]
WD Beata SUCHOPAROVA 0.0 [0.0%]