Memorial Pavla Romana 2025, Junior Ice Dance [ISU]

Olomouc (CZE) [14.11.2025 - 16.11.2025]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Lou KOCH / Lucas CHATAIGNOUX 147.45 [100.0%] 57.96 [1] 33.03 [1] 24.93 [1] 89.49 [2] 49.47 [2] 40.02 [2]
2 Diane SZNAJDER / Jachym NOVAK 143.77 [97.5%] 53.38 [3] 29.94 [3] 23.44 [3] 90.39 [1] 50.25 [1] 40.14 [1]
3 Eliska ZAKOVA / Filip MENCL 139.89 [94.9%] 55.01 [2] 31.15 [2] 23.86 [2] 84.88 [3] 46.88 [3] 38.0 [3]
4 Lucia STEFANOVOVA / Jacopo BOERIS 133.28 [90.4%] 51.85 [4] 29.22 [5] 22.63 [4] 81.43 [4] 45.05 [4] 36.38 [4]
5 Kristyna STANCLOVA / Karel KOSTRON 128.43 [87.1%] 51.08 [5] 29.28 [4] 21.8 [5] 77.35 [5] 42.47 [8] 34.88 [5]
6 Alexandra ROUSKOVA / Lukas TOMAN 124.34 [84.3%] 48.59 [6] 27.29 [6] 21.3 [6] 75.75 [8] 41.61 [11] 34.14 [6]
7 Claudia AMARO LETESTU / Marco AMARO LETESTU 121.95 [82.7%] 46.09 [9] 26.8 [9] 19.29 [12] 75.86 [7] 43.98 [6] 31.88 [11]
8 Maissane CHINE / Morgan LALIBERTE LAURENT 121.43 [82.4%] 44.44 [12] 25.15 [11] 20.29 [10] 1.0 76.99 [6] 44.11 [5] 32.88 [8]
9 Lena MALIQUEO-REPOUX / Illia SYNELNIKOV 119.44 [81.0%] 44.5 [11] 23.8 [14] 20.7 [7] 74.94 [9] 41.7 [10] 33.24 [7]
10 Barbora KLESALOVA / Matej KLESAL 118.15 [80.1%] 47.62 [7] 26.93 [7] 20.69 [8] 70.53 [13] 37.89 [13] 32.64 [9]
11 Eryn ALAVERA / Nikolai BALABARDIN 117.78 [79.9%] 43.49 [14] 24.28 [13] 19.21 [13] 74.29 [10] 43.91 [7] 30.38 [12]
12 Aletta LANYI / Huba GALLAI 117.7 [79.8%] 47.01 [8] 26.8 [8] 20.21 [11] 70.69 [12] 38.05 [12] 32.64 [10]
13 Klara VLCKOVA / Tomas VLCEK 115.62 [78.4%] 43.84 [13] 24.8 [12] 19.04 [14] 71.78 [11] 42.14 [9] 29.64 [13]
14 Andrea PSURNA / Elio VALOR GINER 99.82 [67.7%] 34.46 [16] 18.32 [16] 18.14 [15] 2.0 65.36 [14] 36.98 [14] 28.38 [14]
15 Marina BELOVODJANINOVA / Aleksandr TOKAREV 95.75 [64.9%] 37.66 [15] 19.85 [15] 17.81 [16] 58.09 [15] 31.71 [15] 26.38 [15]
WD 44.64 [30.3%]
WD Sarah MARCILLY VAZQUEZ / Jolan ENGEL 44.64 [30.3%] 44.64 [10] 25.95 [10] 20.69 [9] 2.0