Velká Cena Města Kopřivnice 2025, Dorostenky [ISU]

Kopřivnice (CZE) [6.12.2025 - 7.12.2025]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Stella HUBACKOVA 101.88 [100.0%] 38.78 [1] 25.04 [1] 13.74 [3] 63.1 [2] 34.88 [2] 28.22 [4]
2 Tereza CZERNIKOVA 100.28 [98.4%] 34.24 [3] 20.43 [3] 13.81 [1] 66.04 [1] 34.98 [1] 31.06 [1]
3 Klara KINDLOVA 96.68 [94.9%] 34.18 [4] 20.37 [4] 13.81 [2] 62.5 [3] 33.91 [3] 28.59 [3]
4 Nela MACHOVA 94.57 [92.8%] 33.34 [5] 20.23 [5] 13.11 [4] 61.23 [4] 33.19 [4] 28.04 [5]
5 Julie HRUSKOVSKA 90.77 [89.1%] 34.36 [2] 21.25 [2] 13.11 [5] 56.41 [5] 28.72 [5] 27.69 [6]
6 Zoe ROBINSON 85.72 [84.1%] 29.72 [7] 16.79 [8] 12.93 [6] 56.0 [6] 27.07 [9] 28.93 [2]
7 Eva BLAHOUTOVA 79.26 [77.8%] 25.93 [10] 13.81 [12] 12.12 [10] 53.33 [7] 28.47 [7] 24.86 [8]
8 Nina KOHUTOVA 77.25 [75.8%] 25.35 [11] 14.88 [9] 10.97 [13] 0.5 51.9 [8] 27.21 [8] 24.69 [10]
9 Johana KLEMENTOVA 76.28 [74.9%] 30.32 [6] 17.84 [6] 12.48 [8] 45.96 [12] 21.12 [15] 24.84 [9]
10 Eliska MYNARIKOVA 76.19 [74.8%] 29.67 [8] 17.54 [7] 12.13 [9] 46.52 [11] 21.32 [14] 25.2 [7]
11 Viktorie PLESKACOVA 73.98 [72.6%] 22.99 [15] 12.6 [14] 10.89 [14] 0.5 50.99 [9] 28.62 [6] 22.37 [14]
12 Amy JEDLICKOVA 70.9 [69.6%] 23.64 [14] 12.58 [15] 11.06 [12] 47.26 [10] 22.59 [12] 24.67 [11]
13 Anna VESELA 70.23 [68.9%] 24.42 [13] 13.1 [13] 11.32 [11] 45.81 [13] 22.73 [10] 23.08 [12]
14 Eva KILIANOVA 69.04 [67.8%] 24.82 [12] 14.21 [11] 10.61 [16] 44.22 [14] 22.72 [11] 22.0 [15] 0.5
15 Andrea JANATOVA 63.78 [62.6%] 20.66 [18] 10.31 [18] 10.35 [19] 43.12 [15] 22.17 [13] 20.95 [16]
16 Elen RICHTEROVA 63.53 [62.4%] 22.67 [16] 12.24 [16] 10.43 [17] 40.86 [16] 20.63 [16] 20.23 [17]
17 Lenka SIMANKOVA 62.29 [61.1%] 21.72 [17] 11.1 [17] 10.62 [15] 40.57 [17] 18.02 [18] 22.55 [13]
18 Stella SLEZAKOVA 57.28 [56.2%] 20.2 [19] 9.85 [19] 10.35 [18] 37.08 [18] 18.08 [17] 19.0 [18]
19 Adela HASALOVA 51.61 [50.7%] 18.19 [21] 8.2 [21] 9.99 [20] 33.42 [19] 15.81 [19] 18.11 [19] 0.5
20 Adela BEHALKOVA 47.31 [46.4%] 18.35 [20] 8.72 [20] 9.63 [21] 28.96 [20] 11.91 [20] 17.05 [20]
WD 27.0 [26.5%]
WD Emma FUKOVA 27.0 [26.5%] 27.0 [9] 14.43 [10] 12.57 [7]