VC Litvínova 2025, Dorostenky [ISU]

Litvínov (CZE) [11.1.2025 - 11.1.2025]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Magdalena VRSITA 39.22 [100.0%] 39.22 [1] 19.75 [1] 19.47 [1]
2 Tereza VRBOVA 36.45 [92.9%] 36.45 [2] 18.48 [2] 17.97 [2]
3 Katerina PLISKOVA 35.39 [90.2%] 35.39 [3] 18.13 [3] 17.26 [3]
4 Bara ANTALOVA 32.79 [83.6%] 32.79 [4] 17.76 [4] 15.03 [6]
5 Adriana NEMCOVA 32.56 [83.0%] 32.56 [5] 16.84 [5] 15.72 [4]
6 Leontyna KRATOCHVILOVA 30.86 [78.7%] 30.86 [6] 15.96 [6] 14.9 [7]
7 Vanessa BUBNIKOVA 30.6 [78.0%] 30.6 [7] 15.31 [8] 15.29 [5]
8 Dominika BULIROVA 29.9 [76.2%] 29.9 [8] 15.83 [7] 14.07 [10]
9 Valerie HORKAVA 28.92 [73.7%] 28.92 [9] 14.7 [9] 14.22 [9]
10 Nela NECHANICKA 28.25 [72.0%] 28.25 [10] 14.42 [10] 14.33 [8] 0.5
11 Angelika MACOURKOVA 27.17 [69.3%] 27.17 [11] 13.39 [11] 13.78 [11]
12 Elen PIRKOVA 25.88 [66.0%] 25.88 [12] 13.21 [12] 12.67 [13]
13 Beata MENCLOVA 24.83 [63.3%] 24.83 [13] 11.33 [13] 13.5 [12]
14 Anna SVOBODOVA 22.85 [58.3%] 22.85 [14] 11.16 [14] 11.69 [14]
WD 0.0 [0.0%]
WD Ester DISHA 0.0 [0.0%]