VC Strakonic 2026, Zacky [ISU]

Strakonice (CZE) [10.1.2026 - 11.1.2026]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Viktorie KRIVOVA 113.66 [100.0%] 37.42 [2] 23.15 [2] 14.27 [1] 76.24 [1] 47.11 [1] 29.13 [1]
2 Sara KLEPETKOVA 103.97 [91.5%] 37.53 [1] 24.24 [1] 13.29 [2] 66.44 [2] 38.93 [2] 27.51 [2]
3 Elen KRIVANKOVA 91.96 [80.9%] 28.03 [4] 15.73 [6] 12.3 [4] 63.93 [3] 36.44 [4] 27.49 [3]
4 Natalie SOPUCHOVA 89.76 [79.0%] 27.51 [6] 17.88 [4] 9.63 [15] 62.25 [4] 38.11 [3] 24.14 [6]
5 Tereza SALAKOVA 87.59 [77.1%] 31.02 [3] 18.18 [3] 12.84 [3] 56.57 [5] 30.82 [5] 25.75 [4]
6 Anezka SKORPILOVA 80.38 [70.7%] 27.92 [5] 17.31 [5] 10.61 [8] 52.46 [6] 27.79 [6] 24.67 [5]
7 Barbora HAVLICKOVA 74.21 [65.3%] 24.13 [8] 12.8 [9] 11.33 [5] 50.08 [7] 26.28 [7] 23.8 [9]
8 Barbora ABRAHAMOVA 71.79 [63.2%] 24.66 [7] 14.23 [7] 10.43 [11] 47.13 [9] 23.33 [9] 23.8 [8]
9 Ema ELZNICOVA 70.77 [62.3%] 21.41 [15] 10.27 [18] 11.14 [6] 49.36 [8] 25.22 [8] 24.14 [7]
10 Lucia CIBIKOVA 69.59 [61.2%] 24.02 [9] 13.5 [8] 10.52 [10] 45.57 [10] 22.83 [12] 22.74 [10]
11 Viktoria STANGOVA 67.51 [59.4%] 22.06 [13] 11.17 [17] 10.89 [7] 45.45 [11] 22.9 [11] 22.55 [11]
12 Michaela ALBRECHTOVA 66.29 [58.3%] 22.22 [12] 11.87 [13] 10.35 [12] 44.07 [12] 22.97 [10] 21.1 [12]
13 Jindriska STADNIKOVA 62.85 [55.3%] 21.48 [14] 12.57 [10] 8.91 [17] 41.37 [13] 21.84 [14] 19.53 [17]
14 Nicole TRINKMOCOVA 62.06 [54.6%] 23.06 [10] 12.46 [11] 10.6 [9] 39.0 [16] 18.6 [19] 20.4 [14]
15 Eliska VRATNA 60.44 [53.2%] 19.89 [18] 10.26 [19] 9.63 [14] 40.55 [14] 22.27 [13] 18.28 [19]
16 Barbora SKALOVA 60.13 [52.9%] 22.34 [11] 12.17 [12] 10.17 [13] 37.79 [19] 16.83 [23] 20.96 [13]
17 Marie LINZEROVA 60.06 [52.8%] 20.69 [17] 11.87 [14] 8.82 [18] 39.37 [15] 19.67 [16] 19.7 [16]
18 Nina BRZAKOVA 59.73 [52.6%] 20.93 [16] 11.48 [16] 9.45 [16] 38.8 [18] 18.74 [18] 20.06 [15]
19 Zaneta Ella KUBENOVA 58.13 [51.1%] 19.32 [19] 11.56 [15] 7.76 [26] 38.81 [17] 20.87 [15] 17.94 [21]
20 Tereza CHOVANECKOVA 53.99 [47.5%] 17.36 [20] 8.62 [21] 8.74 [19] 36.63 [20] 17.99 [22] 18.64 [18]
21 Liliana VINAROVA 53.49 [47.1%] 17.22 [21] 9.0 [20] 8.22 [23] 36.27 [21] 18.16 [21] 18.11 [20]
22 Tereza ZEUSOVA 52.07 [45.8%] 16.01 [24] 8.57 [22] 7.94 [24] 0.5 36.06 [22] 18.84 [17] 17.22 [22]
23 Sophie KOPECKA 51.95 [45.7%] 17.05 [22] 8.4 [23] 8.65 [21] 34.9 [23] 18.38 [20] 16.52 [23]
24 Marie HLAVACKOVA 48.01 [42.2%] 15.7 [25] 7.22 [25] 8.48 [22] 32.31 [24] 16.7 [24] 15.61 [25]
25 Vendula SAUEROVA 47.64 [41.9%] 16.24 [23] 7.59 [24] 8.65 [20] 31.4 [25] 15.25 [25] 16.15 [24]
26 Valerie HOSTINSKA 44.32 [39.0%] 14.88 [26] 7.02 [26] 7.86 [25] 29.44 [26] 14.53 [26] 14.91 [26]
WD Annelie BORAKOVA 0.0 [0.0%]
WD Nela SMOLIKOVA 0.0 [0.0%]
WD Vanesa KADLECKOVA 0.0 [0.0%]
WD 0.0 [0.0%]