Sofia Trophy 2026, Women [ISU]

Sofia (BUL) [6.1.2026 - 11.1.2026]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Barbora VRANKOVA 168.44 [100.0%] 57.51 [1] 29.93 [2] 27.58 [1] 110.93 [1] 55.98 [1] 54.95 [1]
2 Olivia LISKO 161.01 [95.6%] 55.51 [2] 30.78 [1] 25.73 [2] 1.0 105.5 [2] 53.46 [2] 52.04 [3]
3 Sara FRANZI 149.98 [89.0%] 49.14 [4] 26.3 [4] 23.84 [4] 1.0 100.84 [3] 48.11 [4] 52.73 [2]
4 Michaela VRASTAKOVA 149.9 [89.0%] 51.36 [3] 27.75 [3] 23.61 [5] 98.54 [4] 53.27 [3] 46.27 [4] 1.0
5 Marietta ATKINS 127.09 [75.5%] 39.76 [9] 19.03 [9] 21.73 [9] 1.0 87.33 [5] 42.48 [6] 45.85 [5] 1.0
6 Kristina GRIGOROVA 126.18 [74.9%] 42.37 [7] 20.76 [6] 22.61 [6] 1.0 83.81 [7] 42.0 [7] 41.81 [9]
7 Marilena KITROMILIS 125.78 [74.7%] 38.92 [10] 18.18 [10] 21.74 [8] 1.0 86.86 [6] 43.71 [5] 43.15 [7]
8 Genevieve SOMERVILLE 121.32 [72.0%] 42.63 [6] 20.79 [5] 21.84 [7] 78.69 [8] 38.64 [8] 42.05 [8] 2.0
9 Mariia DMITRIEVA 120.26 [71.4%] 45.9 [5] 20.63 [7] 25.27 [3] 74.36 [9] 29.75 [13] 45.61 [6] 1.0
10 Ana SCEPANOVIC 114.7 [68.1%] 42.05 [8] 20.33 [8] 21.72 [10] 72.65 [10] 35.05 [10] 39.6 [10] 2.0
11 Saskia OUDEJANS 105.85 [62.8%] 38.43 [11] 17.81 [11] 20.62 [11] 67.42 [12] 32.8 [12] 35.62 [11] 1.0
12 Mariia KRYZHOVA 102.44 [60.8%] 35.08 [12] 17.57 [12] 19.51 [13] 2.0 67.36 [13] 32.89 [11] 34.47 [12]
13 Dunja TRESNJIC 101.53 [60.3%] 31.53 [14] 14.67 [14] 17.86 [15] 1.0 70.0 [11] 37.72 [9] 34.28 [13] 2.0
14 Fatma Yade KARLIKLI 87.39 [51.9%] 33.5 [13] 16.56 [13] 18.94 [14] 2.0 53.89 [14] 24.64 [14] 30.25 [14] 1.0
15 Elisavet VOULGARI 80.91 [48.0%] 30.56 [15] 13.27 [15] 17.29 [16] 50.35 [15] 21.98 [15] 29.37 [15] 1.0
WD Salma AGAMOVA 0.0 [0.0%]
WD Alexandra FEIGIN 0.0 [0.0%]
WD 0.0 [0.0%]
WD Linnea KILSAND 29.82 [17.7%] 29.82 [16] 9.76 [16] 20.06 [12]