Příbramský Kahan 2025, Zacky [ISU]

Příbram (CZE) [18.1.2025 - 19.1.2025]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Viktorie KRIVOVA 110.02 [100.0%] 41.43 [1] 25.83 [1] 15.6 [1] 68.59 [3] 38.4 [5] 30.19 [1]
2 Leontina HORCICKOVA 109.29 [99.3%] 38.89 [2] 23.65 [3] 15.24 [2] 70.4 [1] 40.4 [2] 30.0 [2]
3 Sofie MERTLOVA 108.05 [98.2%] 38.78 [3] 25.05 [2] 13.73 [4] 69.27 [2] 41.58 [1] 27.69 [4]
4 Darya TIMOFEEVA 102.41 [93.1%] 35.73 [4] 21.9 [4] 13.83 [3] 66.68 [4] 38.63 [4] 28.05 [3]
5 Marketa KOVARIKOVA 94.49 [85.9%] 29.33 [6] 17.47 [6] 11.86 [9] 65.16 [5] 38.71 [3] 26.45 [7]
6 Elen KRIVANKOVA 90.25 [82.0%] 30.48 [5] 18.45 [5] 12.03 [7] 59.77 [6] 32.96 [6] 26.81 [5]
7 Klara KINDLOVA 83.95 [76.3%] 28.82 [7] 16.43 [7] 12.39 [6] 55.13 [7] 28.51 [7] 26.62 [6]
8 Sofie HAMROVA 76.6 [69.6%] 26.24 [10] 14.65 [10] 11.59 [12] 50.36 [8] 26.53 [8] 24.33 [11] 0.5
9 Eliska MYNARIKOVA 75.92 [69.0%] 27.06 [8] 15.37 [8] 11.69 [10] 48.86 [10] 23.81 [9] 25.05 [10]
10 Ema ELZNICOVA 74.79 [68.0%] 25.72 [11] 13.15 [13] 12.57 [5] 49.07 [9] 22.62 [13] 26.45 [8]
11 Amy JEDLICKOVA 73.96 [67.2%] 25.45 [12] 13.84 [11] 11.61 [11] 48.51 [11] 23.12 [10] 25.39 [9]
12 Nikol KRIVANKOVA 72.51 [65.9%] 26.75 [9] 15.34 [9] 11.41 [13] 45.76 [12] 22.85 [11] 22.91 [13]
13 Nina KOHUTOVA 69.07 [62.8%] 23.8 [14] 13.28 [12] 10.52 [21] 45.27 [13] 22.18 [15] 23.09 [12]
14 Tereza SALAKOVA 67.08 [61.0%] 24.56 [13] 12.61 [14] 11.95 [8] 42.52 [18] 19.61 [21] 22.91 [14]
15 Natalie KRUZELOVA 66.57 [60.5%] 22.46 [18] 11.59 [18] 10.87 [19] 44.11 [15] 22.65 [12] 21.46 [20]
16 Barbora HAVLICKOVA 66.46 [60.4%] 22.67 [17] 11.7 [17] 10.97 [16] 43.79 [16] 21.41 [16] 22.38 [16]
17 Maiia FEDOROVA 66.09 [60.1%] 23.4 [15] 12.51 [15] 10.89 [17] 42.69 [17] 20.14 [19] 22.55 [15]
18 Tereza ZEUSOVA 65.84 [59.8%] 21.55 [19] 10.48 [19] 11.07 [14] 44.29 [14] 22.29 [14] 22.0 [17]
19 Laura JUNKOVA 63.25 [57.5%] 23.05 [16] 12.17 [16] 10.88 [18] 40.2 [22] 19.04 [22] 21.66 [19] 0.5
20 Viktorie FLEISMANOVA 62.12 [56.5%] 20.65 [20] 10.31 [20] 10.34 [22] 41.47 [20] 19.64 [20] 21.83 [18]
21 Anna VESELA 61.31 [55.7%] 19.4 [22] 8.43 [23] 10.97 [15] 41.91 [19] 21.15 [17] 20.76 [22]
22 Michaela MICJANOVA 59.33 [53.9%] 18.92 [23] 9.11 [22] 9.81 [23] 40.41 [21] 20.88 [18] 19.53 [23]
23 Michaela ALBRECHTOVA 56.34 [51.2%] 20.12 [21] 9.52 [21] 10.6 [20] 36.22 [23] 15.44 [23] 20.78 [21]
24 Vendula SAUEROVA 48.27 [43.9%] 15.92 [24] 6.65 [24] 9.27 [24] 32.35 [24] 14.77 [24] 17.58 [24]
WD 0.0 [0.0%]
WD Adela CISAROVA 0.0 [0.0%]
WD Viktoriia KORCHAGINA 0.0 [0.0%]
WD Nina BRZAKOVA 0.0 [0.0%]