Velká Cena Českých Budějovic 2025, Mladsi zacky [ISU]

České Budějovice (CZE) [22.2.2025 - 23.2.2025]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Zuzana GORNA 53.27 [100.0%] 53.27 [1] 26.65 [1] 26.62 [1]
2 Nela SKALNIKOVA 48.78 [91.6%] 48.78 [2] 23.58 [2] 25.2 [2]
3 Michelle Eve KUCABOVA 46.81 [87.9%] 46.81 [3] 21.95 [5] 24.86 [3]
4 Nina KOSIKOVA 44.2 [83.0%] 44.2 [4] 22.19 [3] 22.01 [6]
5 Lucia CIBIKOVA 44.01 [82.6%] 44.01 [5] 22.17 [4] 21.84 [7]
6 Valentyna VELENSKA 41.1 [77.2%] 41.1 [6] 18.21 [11] 22.89 [4]
7 Nikol FAIGLOVA 40.9 [76.8%] 40.9 [7] 20.5 [7] 20.4 [9]
8 Viola LOCHOVSKA 39.61 [74.4%] 39.61 [8] 20.99 [6] 18.62 [19]
9 Sophie KOPECKA 38.66 [72.6%] 38.66 [9] 17.19 [17] 21.47 [8]
10 Julie SVECOVA 38.34 [72.0%] 38.34 [10] 18.28 [10] 20.06 [10]
11 Polina VASILKOVA 37.99 [71.3%] 37.99 [11] 19.35 [8] 18.64 [18]
12 Lada KORNATOVSKA 37.93 [71.2%] 37.93 [12] 15.91 [21] 22.02 [5]
13 Roza HAJEROVA 37.15 [69.7%] 37.15 [13] 17.28 [15] 19.87 [12]
14 Eliska VRATNA 37.07 [69.6%] 37.07 [14] 18.41 [9] 18.66 [17]
15 Sara JUNKOVA 37.04 [69.5%] 37.04 [15] 17.7 [14] 19.34 [15]
16 Lara Sofie ODLOZILIKOVA 36.9 [69.3%] 36.9 [16] 17.9 [12] 19.0 [16]
17 Viktorie SZOLONY 36.67 [68.8%] 36.67 [17] 17.83 [13] 19.34 [14] 0.5
18 Zaneta Ella KUBENOVA 35.39 [66.4%] 35.39 [18] 16.77 [19] 18.62 [20]
19 Viktorie SVOJITKOVA 34.68 [65.1%] 34.68 [19] 17.27 [16] 17.41 [25]
20 Eva CHMELIKOVA 34.56 [64.9%] 34.56 [20] 17.17 [18] 17.39 [27]
21 Agata PEJCHOVA 34.01 [63.8%] 34.01 [21] 14.48 [24] 19.53 [13]
22 Tereza POCHMONOVA 33.85 [63.5%] 33.85 [22] 15.57 [22] 18.28 [21]
23 Tereza SEDIVA 33.33 [62.6%] 33.33 [23] 15.94 [20] 17.39 [26]
24 Anezka HLOUSKOVA 32.57 [61.1%] 32.57 [24] 12.51 [29] 20.06 [11]
25 Nicole TOUSEK 31.51 [59.2%] 31.51 [25] 14.82 [23] 16.69 [29]
26 Viktorie Ema NOSKOVA 30.95 [58.1%] 30.95 [26] 13.37 [26] 17.58 [24]
27 Tereza KRENKOVA 30.61 [57.5%] 30.61 [27] 12.86 [27] 17.75 [23]
28 Annelie BORAKOVA 29.09 [54.6%] 29.09 [28] 12.57 [28] 16.52 [31]
29 Julie ZAKOVA 28.87 [54.2%] 28.87 [29] 12.18 [30] 16.69 [30]
30 Nela SMOLIKOVA 28.37 [53.3%] 28.37 [30] 10.45 [33] 17.92 [22]
31 Nadezda MATUSKOVA 28.16 [52.9%] 28.16 [31] 13.43 [25] 14.73 [33]
32 Valerie LISSE 27.67 [51.9%] 27.67 [32] 10.79 [32] 16.88 [28]
33 Sona NOVOTNA 27.4 [51.4%] 27.4 [33] 11.07 [31] 16.33 [32]
34 Leontyna NOVOTNA 21.41 [40.2%] 21.41 [34] 7.38 [34] 14.03 [34]
WD 0.0 [0.0%]
WD Aneta SRAJEROVA 0.0 [0.0%]