SANTA CLAUS CUP 2025, Advanced Novice Women [ISU]

Budapest (HUN) [26.11.2025 - 30.11.2025]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Oliviia BAZLOVA 123.45 [100.0%] 43.26 [2] 25.78 [3] 17.48 [1] 80.19 [1] 45.04 [2] 35.15 [1]
2 Tera GROPP 123.38 [99.9%] 44.27 [1] 27.15 [2] 17.12 [2] 79.11 [3] 44.69 [3] 34.42 [2]
3 Grace ZHANG 121.71 [98.6%] 41.72 [4] 25.49 [4] 16.23 [3] 79.99 [2] 47.34 [1] 32.65 [3]
4 Katinka SZEPLAKI 111.2 [90.1%] 43.11 [3] 27.6 [1] 15.51 [6] 68.09 [5] 35.61 [7] 32.48 [4]
5 Angela GUO 108.46 [87.9%] 38.08 [6] 22.93 [5] 15.15 [8] 70.38 [4] 41.46 [4] 28.92 [11]
6 Tereza HAVRANKOVA 103.27 [83.7%] 35.32 [8] 20.6 [8] 14.72 [13] 67.95 [6] 37.95 [6] 30.0 [6]
7 Hsiang-YU CHAN 98.91 [80.1%] 32.35 [12] 18.17 [13] 14.18 [15] 66.56 [7] 38.16 [5] 28.4 [13]
8 Anura BISCHOFBERGER 95.31 [77.2%] 38.19 [5] 22.23 [6] 15.96 [4] 57.12 [9] 27.65 [11] 29.47 [7]
9 Sara KLEPETKOVA 92.97 [75.3%] 33.42 [11] 20.04 [9] 13.38 [19] 59.55 [8] 30.25 [8] 29.3 [9]
10 Leonore Sternlaub KRAMER 91.76 [74.3%] 35.99 [7] 20.64 [7] 15.35 [7] 55.77 [13] 24.68 [16] 31.59 [5] 0.5
11 Ada KORIC 88.15 [71.4%] 31.99 [13] 16.92 [15] 15.07 [9] 56.16 [12] 27.22 [12] 28.94 [10]
12 Fien van NEVEL 87.24 [70.7%] 30.9 [16] 16.0 [17] 14.9 [10] 56.34 [11] 28.12 [10] 28.22 [14]
13 Natalia BIZONOVA 86.23 [69.9%] 29.78 [18] 14.88 [22] 14.9 [11] 56.45 [10] 26.99 [13] 29.46 [8]
14 Olivia Zoe SZILI 85.64 [69.4%] 31.42 [15] 15.9 [18] 15.52 [5] 54.22 [14] 25.81 [14] 28.41 [12]
15 Julia GUILHOT 83.68 [67.8%] 33.91 [10] 19.91 [10] 14.0 [16] 49.77 [19] 23.15 [19] 26.62 [17]
16 Adriana SHEVTSOVA 81.84 [66.3%] 30.35 [17] 16.53 [16] 13.82 [17] 51.49 [16] 28.22 [9] 23.27 [22]
17 Ameliya SOLDATOVA 81.59 [66.1%] 29.39 [20] 15.83 [19] 13.56 [18] 52.2 [15] 24.16 [17] 28.04 [15]
18 Theresa Naia EDER 80.38 [65.1%] 29.75 [19] 15.56 [20] 14.19 [14] 50.63 [18] 23.31 [18] 27.32 [16]
19 Solomiia ZALETSKA 78.04 [63.2%] 27.29 [23] 14.9 [21] 12.39 [22] 50.75 [17] 25.55 [15] 25.2 [20]
20 Lili BELLE 77.3 [62.6%] 31.68 [14] 19.49 [12] 13.19 [21] 1.0 45.62 [22] 22.18 [21] 23.44 [21]
21 Petra PALLAGI 76.31 [61.8%] 27.73 [22] 14.44 [23] 13.29 [20] 48.58 [20] 23.0 [20] 25.58 [19]
22 Greta Norina MAJOR 73.63 [59.6%] 29.13 [21] 17.59 [14] 12.04 [23] 0.5 44.5 [23] 21.58 [22] 22.92 [23]
23 Leonore HESSENBERGER 68.51 [55.5%] 22.74 [24] 11.79 [24] 10.95 [25] 45.77 [21] 20.18 [23] 26.09 [18] 0.5
24 Chiao-Tung TSAI 59.63 [48.3%] 19.74 [26] 9.4 [26] 10.34 [26] 39.89 [24] 18.77 [24] 21.12 [24]
25 Vitalina POLOVA 59.62 [48.3%] 21.62 [25] 9.85 [25] 11.77 [24] 38.0 [25] 17.43 [25] 20.57 [25]
WD 34.48 [27.9%]
WD Ophelia Seramoon KRAMER 34.48 [27.9%] 34.48 [9] 19.66 [11] 14.82 [12]