Graz Interclub 2025, Pre-Novice Girls [ISU]

Graz (AUT) [10.4.2025 - 12.4.2025]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Maja WERNER 33.74 [100.0%] 33.74 [1] 15.65 [1] 18.09 [1]
2 Flora OBERNA 22.89 [67.8%] 22.89 [2] 8.96 [3] 13.93 [2]
3 Margarita USTINOVA 20.62 [61.1%] 20.62 [3] 9.22 [2] 11.4 [5]
4 Sophie von PANDER 20.3 [60.2%] 20.3 [4] 7.77 [5] 12.53 [4]
5 Daria GRAF-BOYKO 19.08 [56.6%] 19.08 [5] 6.54 [9] 12.54 [3]
6 Clara BLUMER 18.3 [54.2%] 18.3 [6] 7.86 [4] 10.44 [8]
7 Lilia REICHENAUER 18.15 [53.8%] 18.15 [7] 7.15 [6] 11.0 [6]
8 Naja MAKSIC 17.01 [50.4%] 17.01 [8] 6.94 [7] 10.57 [7] 0.5
9 Amelia HINTERREITER 15.84 [46.9%] 15.84 [9] 6.93 [8] 8.91 [9]
WD Lena BERNSTEINER 0.0 [0.0%]
WD 0.0 [0.0%]