Bruslařský klub České Budějovice z.s (03)

České Budějovice, F.A.Gerstnera 7/8, 370 01

# Jméno Soutěž Stát Body SP FS
Bidař Martin
2 Martin BIDAR Mistrovství ČR juniorů, žactva a ml. žactva 2010, ML. ZACI (12.2.2010) 77.18 27.93 [2] 49.25 [2]
2 Martin BIDAR Zimní olympiáda dětí a mládeže 2010, ML. ZACI (31.1.2010) 77.41 28.0 [2] 48.65 [2]
1 Martin BIDAR VC Hradce Králové 2009, ML. ZACI (28.11.2009) 78.52 28.28 [1] 50.24 [1]
2 Martin BIDAR Orlovská pirueta 2009, ML. ZACI (7.11.2009) 88.42 31.6 [1] 56.82 [2]
1 Martin BIDAR JAMP CUP 2009, ML. ZACI (24.10.2009) 81.77 29.77 [1] 52.0 [1]
Kadlecová Kateřina
24 Katerina KADLECOVA Orlovská pirueta 2009, NEJML. ZACKY (7.11.2009) 19.54 19.54 [24]
Mičanová Tereza
25 Tereza MICANOVA VC Břeclavi 2010, ZACKY (23.1.2010) 42.12 16.88 [25] 25.24 [25]
27 Tereza MICANOVA Příbramský kahan 2009, ZACKY (5.12.2009) 36.12 14.27 [25] 21.85 [27]
23 Tereza MICANOVA JAMP CUP 2009, ZACKY (24.10.2009) 44.08 16.17 [25] 27.91 [22]
30 Tereza MICANOVA Velká cena Ostravy 2009, ZACKY (17.10.2009) 39.83 13.92 [30] 25.91 [30]
Nováková Aneta
4 Aneta NOVAKOVA Olomoucká bruslička 2010, ZACKY (20.3.2010) 69.95 27.59 [3] 42.36 [6]
7 Aneta NOVAKOVA Mistrovství ČR juniorů, žactva a ml. žactva 2010, ZACKY (12.2.2010) 82.68 32.16 [5] 50.52 [10]
9 Aneta NOVAKOVA Zimní olympiáda dětí a mládeže 2010, ZACKY (31.1.2010) 70.85 29.0 [5] 41.34 [10]
6 Aneta NOVAKOVA VC Břeclavi 2010, ZACKY (23.1.2010) 76.44 29.47 [5] 46.97 [10]
13 Aneta NOVAKOVA VC Náchoda 2010, ZACKY (16.1.2010) 64.01 23.83 [11] 40.18 [13]
6 Aneta NOVAKOVA Příbramský kahan 2009, ZACKY (5.12.2009) 70.2 24.75 [6] 45.45 [6]
3 Aneta NOVAKOVA JAMP CUP 2009, ZACKY (24.10.2009) 74.76 28.7 [3] 46.06 [5]
11 Aneta NOVAKOVA Velká cena Ostravy 2009, ZACKY (17.10.2009) 66.98 24.59 [8] 42.39 [11]
VERNER Tomás
19 VERNER Tomas XXI Olympic Winter Games 2010, Men (12.2.2010) 184.74 65.32 [19] 119.42 [17]
6 Tomas VERNER Finále GP a JGP 2009, Men (2.12.2009) 192.32 70.17 [6] 122.15 [6]
5 Tomas VERNER GP USA 2009 - Skate America, Men (12.11.2009) 194.06 55.9 [11] 138.16 [3]
2 Tomas VERNER GP FRA 2009 - Trophée Éric Bompard, Men (15.10.2009) 229.96 81.0 [1] 148.96 [2]