VC USK Praha, Juniorky [ISU]

USK Praha - HASA (CZE) [6.12.2014 - 7.12.2015]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Anna DUSKOVA Univerzitní sportovní klub Praha 124.58 [100.0%] 47.59 [1] 76.99 [1]
2 Natalie KRATENOVA TJ Stadion Brno 103.31 [82.9%] 37.87 [3] 65.44 [2]
3 Elizabeth HARSH Univerzitní sportovní klub Praha 99.66 [80.0%] 41.74 [2] 57.92 [5]
4 Eliska PAVLASOVA Bruslařský klub Havlíčkův Brod 94.89 [76.2%] 34.94 [4] 59.95 [3]
5 Katerina KUBISTOVA Krasobruslařský klub Pardubice 88.42 [71.0%] 31.25 [5] 57.17 [7]
6 Petra SIMUNKOVA Krasobruslařský klub Stadion Praha, z.s. 87.83 [70.5%] 29.94 [7] 57.89 [6]
7 Michaela KROBOVA Podřipský KK Roudnice nad L., z.s. 86.9 [69.8%] 28.54 [9] 58.36 [4]
8 Daniela ZAVADOVA Figure Skating Club Kopřivnice o.s. 86.76 [69.6%] 30.19 [6] 56.57 [8]
9 Katerina DOUBRAVOVA Krasobruslařský klub Pardubice 80.23 [64.4%] 28.91 [8] 51.32 [11]
10 Nikola BRABCOVA Univerzitní sportovní klub Praha 78.59 [63.1%] 24.49 [12] 54.1 [9]
11 Zuzana JECHOVA Univerzitní sportovní klub Praha 77.58 [62.3%] 25.65 [11] 51.93 [10]
12 Karolina KOSTELNIKOVA Figure Skating Club Kopřivnice o.s. 76.65 [61.5%] 26.44 [10] 50.21 [13]
13 Adela VLASAKOVA 74.92 [60.1%] 24.24 [14] 50.68 [12]
14 Dominika KRAUSSOVA BK Ostrava 72.35 [58.1%] 24.34 [13] 48.01 [14]
15 Terezie SOSTA 69.44 [55.7%] 23.52 [15] 45.92 [15]
16 Karolina HOLSTAJNOVA Krasobruslařský klub Pardubice 54.93 [44.1%] 20.36 [17] 34.57 [16]
WD Dominika VESELA VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení, p.s. 0.0 [0.0%] 21.4 [16]