Na Ostří Nože 2023, Mladsi zacky [ISU]

Kuřim (CZE) [25.2.2023 - 25.2.2023]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Anna KOCIBOVA 30.84 [100.0%] 30.84 [1]
2 Adela KRALOVA HB Kraso Brno, z.s. 30.66 [99.4%] 30.66 [2]
3 Zara ANTOSIKOVA 29.45 [95.5%] 29.45 [3]
4 Natalie STEPANKOVA HB Kraso Brno, z.s. 29.18 [94.6%] 29.18 [4]
5 Natalie KRUZELOVA 27.39 [88.8%] 27.39 [5]
6 Elizabeth KAZDA TJ Stadion Brno 26.73 [86.7%] 26.73 [6]
7 Sara HERODKOVA SK krasobruslení SPARTA, z.s. 25.97 [84.2%] 25.97 [7]
8 Alzbeta LAPACKOVA 25.72 [83.4%] 25.72 [8]
9 Nicole TRINKMOCOVA 25.37 [82.3%] 25.37 [9]
10 Eva MORAVCOVA 24.99 [81.0%] 24.99 [10]
11 Julie DINHOVA 24.98 [81.0%] 24.98 [11]
12 Natalie KROUPOVA 24.81 [80.4%] 24.81 [12]
13 Ema HANETSLEGROVA 24.29 [78.8%] 24.29 [13]
14 Lenka VANKOVA 22.4 [72.6%] 22.4 [14]
15 Rozalie CAPKOVA 22.29 [72.3%] 22.29 [15]
16 Kristyna BRABCOVA 22.09 [71.6%] 22.09 [16]
17 Viktorie LETOCHOVA 22.02 [71.4%] 22.02 [17]
18 Gabriela LANGEROVA Sportovní krasobruslařský klub Karviná 21.99 [71.3%] 21.99 [18]
19 Liliana VINAROVA 21.63 [70.1%] 21.63 [19]
20 Michaela HOBZOVA Bruslařský klub Uherský Brod z.s. 21.62 [70.1%] 21.62 [20]
21 Sarka SATOROVA Krasobruslařský klub Orlová 21.53 [69.8%] 21.53 [21]
22 Ellen SIVEKOVA 21.4 [69.4%] 21.4 [22]
23 Viktorie BURYSKOVA 21.38 [69.3%] 21.38 [23]
24 Simona POULOVA 20.55 [66.6%] 20.55 [24]
25 Tereza HLOBILOVA 18.64 [60.4%] 18.89 [25]
26 Viktoria VOSKOVA TJ Stadion Brno 17.69 [57.4%] 17.69 [26]
27 Tereza MORXOVA SK krasobruslení SPARTA, z.s. 14.77 [47.9%] 14.77 [27]
28 Anezka PRACHAROVA 13.43 [43.5%] 13.43 [28]
29 Natalie TUMOVA HB Kraso Brno, z.s. 13.11 [42.5%] 13.11 [29]
WD 0.0 [0.0%]
WD Zuzana ATANASOVA 0.0 [0.0%]