VC Strakonic 2022, Nejml. Zacky [ISU]

Strakonice (CZE) [12.2.2022 - 13.2.2022]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Viktorie KRIVOVA 41.54 [100.0%] 41.54 [1]
2 Ema ELZNICOVA HC Rakovník, z.s. 33.2 [79.9%] 33.2 [2]
3 Emma FUKOVA 32.04 [77.1%] 32.04 [3]
4 Klara KINDLOVA Krasobruslařský klub Pardubice 31.03 [74.7%] 31.03 [4]
5 Sara KLEPETKOVA Krasobruslařský klub Pardubice 30.3 [72.9%] 30.3 [5]
6 Elly HALTUFOVA Univerzitní sportovní klub Praha 29.36 [70.7%] 29.36 [6]
7 Amy JEDLICKOVA Krasobruslařský klub Pardubice 28.89 [69.5%] 28.89 [7]
8 Sophie KOPECKA Univerzitní sportovní klub Praha 28.32 [68.2%] 28.32 [8]
9 Julie BREZINOVA Krasobruslařský klub Chomutov 28.28 [68.1%] 28.28 [9]
10 Jana BROMOVA Sportovní klub Krasobruslení Arena Plzeň,o.s. 28.12 [67.7%] 28.12 [10]
11 Zara ANTOSIKOVA 25.7 [61.9%] 25.7 [11]
12 Johana KNAPKOVA 25.62 [61.7%] 25.62 [12]
13 Tereza CHOVANECKOVA TJ Stadion Brno 25.59 [61.6%] 25.59 [13]
14 Vanesa KADLECKOVA 25.39 [61.1%] 25.39 [14]
15 Sofie MERTLOVA 24.86 [59.8%] 24.86 [15]
16 Nikol MUSILOVA Krasobruslařský klub Pardubice 24.83 [59.8%] 24.83 [16]
17 Nikol FAIGLOVA Krasobruslařský klub Chomutov 24.74 [59.6%] 24.74 [17]
18 Ellen KOSTECKOVA Hokejový klub Pracovní zálohy Kladno, z.s. 24.66 [59.4%] 24.66 [18]
19 Lada KORNATOVSKA 24.32 [58.5%] 24.32 [19]
20 Marie LINZEROVA 23.39 [56.3%] 23.39 [20]
21 Varvara AGAPOVA SK krasobruslení SPARTA, z.s. 23.3 [56.1%] 23.3 [21]
22 Viola LOCHOVSKA 23.02 [55.4%] 23.02 [22]
23 Barbora HAVLICKOVA Spolek bruslařů mělnických 22.91 [55.2%] 22.91 [23]
24 Veronika KRIZOVA 22.32 [53.7%] 22.32 [24]
25 Katerina KUTHEILOVA HC Strakonice 21.72 [52.3%] 21.72 [25]
26 Tereza ZEUSOVA Univerzitní sportovní klub Praha 21.01 [50.6%] 21.01 [26]
27 Zuzana KRSKOVA Ústecký Krasobruslařský klub, o.s. 20.81 [50.1%] 20.81 [27]
28 Tereza SEDIVA Univerzitní sportovní klub Praha 20.65 [49.7%] 20.65 [28]
29 Eliska MOULEOVA Krasobruslařský klub Plzeň 20.62 [49.6%] 20.62 [29]
30 Barbora SKALOVA HC Strakonice 20.45 [49.2%] 20.45 [30]
31 Jindriska STADNIKOVA 19.68 [47.4%] 19.68 [31]
32 Polina VASILKOVA 19.62 [47.2%] 19.62 [32]
33 Alexandra KODEDOVA Hokejový klub Pracovní zálohy Kladno, z.s. 18.84 [45.4%] 18.84 [33]
34 Vanesa VOPALKOVA 16.47 [39.6%] 16.47 [34]
35 Tereza MOLEKOVA 15.91 [38.3%] 15.91 [35]