Bavarian Open 2017, Advanced Novice Girls II [ISU]

Oberstdorf (GER) [14.2.2017 - 19.2.2017]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Ting CUI 111.22 [100.0%] 38.22 [2] 73.0 [2]
2 Marina PIREDDA 107.14 [96.3%] 39.2 [1] 67.94 [3]
3 Angelina HUANG 106.1 [95.4%] 30.74 [10] 75.36 [1]
4 Anais CORADUCCI 98.08 [88.2%] 33.98 [3] 64.1 [4]
5 Catharina HAUSLADEN 95.24 [85.6%] 33.34 [6] 61.9 [6]
6 Tiffany KLAUNIG 95.02 [85.4%] 33.86 [4] 61.16 [7]
7 Noemie BODENSTEIN 91.84 [82.6%] 28.78 [17] 63.06 [5]
8 Linn JÖRGENSEN 89.96 [80.9%] 29.84 [13] 60.12 [8]
9 Nicole CALDERARI 87.48 [78.7%] 31.84 [9] 55.64 [10]
10 Lea SCHWAMBERGER 87.32 [78.5%] 28.94 [15] 58.38 [9]
11 Sabrina WEIS 85.5 [76.9%] 32.7 [7] 52.8 [14]
12 Carolin HESS 85.04 [76.5%] 32.26 [8] 52.78 [15]
13 Lisa OGE 84.2 [75.7%] 29.88 [12] 54.32 [11]
14 Anastasia BROTSMANN 83.54 [75.1%] 30.02 [11] 53.52 [12]
15 Vilma LEPPÄNEN 80.32 [72.2%] 28.8 [16] 51.52 [16]
16 Miriam ROTTENSTEINER 79.74 [71.7%] 33.78 [5] 45.96 [22]
17 Giuditta SARTORI 79.44 [71.4%] 26.06 [22] 53.38 [13]
18 Alisa PAASTELA 78.9 [70.9%] 29.58 [14] 49.32 [17]
19 Amber DE MAESSCHALCK 76.08 [68.4%] 28.08 [19] 48.0 [18]
20 Lucrezia MAPELLI 74.86 [67.3%] 28.58 [18] 46.28 [21]
21 Romee VERBEKE 74.54 [67.0%] 27.88 [20] 46.66 [19]
22 Martha DE MEYER 72.54 [65.2%] 26.16 [21] 46.38 [20]
23 Aviv ACCO 66.14 [59.5%] 23.42 [23] 42.72 [23]
24 Dora Lilja NJALSDOTTIR 49.66 [44.7%] 14.44 [25] 35.22 [24]
WD Andrea PEKAREK 0.0 [0.0%]
WD Nanna BJARNADOTTIR 0.0 [0.0%]
WD Christine FLOHR 0.0 [0.0%]
WD Porunn Lovisa LÖVE 0.0 [0.0%] 20.18 [24]