VC Uherského Brodu ISU SH, NEJML. ZACKY [ISU]

Uherský Brod (CZE) [14.1.2012 - 15.1.2012]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Alzbeta STRAMBERSKA 38.8 [100.0%] 0.0 [1]
2 Nikola DOUBKOVA Univerzitní sportovní klub Praha 32.23 [83.1%] 0.0 [2]
3 Klara STEPANOVA Figure Skating Club Kopřivnice o.s. 31.16 [80.3%] 0.0 [3]
4 Lucie POPKOVA BK Ostrava 30.73 [79.2%] 0.0 [4]
5 Katerina LESNIAKOVA HB Kraso Brno, z.s. 30.72 [79.2%] 0.0 [5]
6 Petra MILCINSKA Figure Skating Club Kopřivnice o.s. 30.05 [77.4%] 0.0 [6]
7 Karolina FILIPSKA Ice Club Brno 29.59 [76.3%] 0.0 [7]
8 Marie MACHATOVA VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení, p.s. 29.36 [75.7%] 0.0 [8]
9 Nicole KUBISOVA TJ Stadion Brno 29.22 [75.3%] 0.0 [9]
10 Julie STEFLOVA 29.13 [75.1%] 0.0 [10]
11 Eliska HLADIKOVA HC Litvínov, sportovní spolek 27.03 [69.7%] 0.0 [11]
12 Vanesa STEFANOVA 26.81 [69.1%] 0.0 [12]
13 Alexandra SUSTKOVA HC PSG Zlín z.s. 26.45 [68.2%] 0.0 [13]
14 Natalie SZOTTKOVA 26.08 [67.2%] 0.0 [14]
15 Michaela MUSILOVA VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení, p.s. 25.67 [66.2%] 0.0 [15]
16 Sabina STEDRA Podřipský KK Roudnice nad L., z.s. 25.47 [65.6%] 0.0 [16]
17 Hana VESELA TJ Stadion Brno 25.26 [65.1%] 0.0 [17]
18 Zuzana DYMACKOVA Kraso Hodonín 25.03 [64.5%] 0.0 [18]
19 Karolina GULISKOVA Kraso Břeclav z.s. 24.73 [63.7%] 0.0 [19]
20 Sabina VECEROVA Krasobruslařský klub Orlová 24.59 [63.4%] 0.0 [20]
21 Michaela VOLNA Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín, o.s. 24.58 [63.4%] 0.0 [21]
22 Katerina HANUSKOVA 24.19 [62.3%] 0.0 [22]
23 Vendula HOOPER 23.48 [60.5%] 0.0 [23]
24 Barbora PLASOVSKA BK Ostrava 22.98 [59.2%] 0.0 [24]
25 Julia KWIEK Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín, o.s. 22.92 [59.1%] 0.0 [25]
26 Katerina HOSPODKOVA Podřipský KK Roudnice nad L., z.s. 22.62 [58.3%] 0.0 [26]
27 Anna PUSKAROVA HC PSG Zlín z.s. 22.14 [57.1%] 0.0 [27]
28 Alexandra VAGNEROVA 22.04 [56.8%] 0.0 [28]
29 Lucie KOLARIKOVA 20.49 [52.8%] 0.0 [29]
30 Lucie ZAVADOVA Figure Skating Club Kopřivnice o.s. 18.19 [46.9%] 0.0 [30]