JGP LTU 2018, Junior Men [ISU]

Kaunas (LTU) [5.9.2018 - 8.9.2018]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Andrew TORGASHEV 201.63 [100.0%] 69.39 [2] 132.24 [1]
2 Kirill IAKOVLEV 199.01 [98.7%] 70.35 [1] 128.66 [3]
3 Yuto KISHINA 191.8 [95.1%] 68.98 [3] 122.82 [4]
4 Egor MURASHOV 190.32 [94.4%] 58.9 [9] 131.42 [2]
5 Geonhyeong AN 178.56 [88.6%] 61.61 [6] 116.95 [5]
6 Matyas BELOHRADSKY HC Stadion Cheb 175.54 [87.1%] 60.23 [7] 115.31 [6]
7 Nikolaj MAJOROV 167.32 [83.0%] 59.14 [8] 108.18 [7]
8 Gabriele FRANGIPANI 165.85 [82.3%] 63.52 [4] 102.33 [9]
9 Joseph PHAN 162.83 [80.8%] 63.35 [5] 99.48 [10]
10 Ivan SHMURATKO 158.12 [78.4%] 54.63 [10] 103.49 [8]
11 Luke DIGBY 149.53 [74.2%] 51.04 [12] 98.49 [11]
12 Mihhail SELEVKO 148.41 [73.6%] 54.32 [11] 94.09 [13]
13 Joseph KANG 147.32 [73.1%] 48.89 [14] 98.43 [12]
14 Nikita MANKO 138.21 [68.5%] 46.69 [16] 91.52 [14]
15 Kai JAGODA 132.8 [65.9%] 47.18 [15] 85.62 [16]
16 Kims Georgs PAVLOVS 131.8 [65.4%] 44.43 [18] 87.37 [15]
17 Yauhenii PUZANAU 126.04 [62.5%] 50.4 [13] 75.64 [17]
18 Gaizka MADEJON CAMBRA 104.4 [51.8%] 42.19 [19] 62.21 [19]
19 Sinali SANGO 103.42 [51.3%] 31.57 [20] 71.85 [18]
20 Edvard TER-GAZARIAN 65.67 [32.6%] 22.83 [21] 42.84 [20]
WD 0.0 [0.0%]
WD Eric LIU 0.0 [0.0%] 46.03 [17]