16th SANTA CLAUS CUP 2022, Intermediate Novice Women [ISU]

Budapest (HUN) [28.11.2022 - 4.12.2022]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Veronika TAUBEOVA BK Ostrava 49.94 [100.0%] 49.94 [1]
2 Boglarka ZHANG 44.61 [89.3%] 44.61 [2]
3 Oliviia ZHEREBKO 44.32 [88.7%] 44.32 [3]
4 Zsofia SZEPLAKI 42.31 [84.7%] 42.31 [4]
5 Vita KAS 40.6 [81.3%] 40.6 [5]
6 Lili HARTDEGEN 39.69 [79.5%] 39.69 [6]
7 Lucia DONATI 38.8 [77.7%] 38.8 [7]
8 Brigitta Eva INCZE 37.82 [75.7%] 37.82 [8]
9 Szilvia Barbara FULOP 37.82 [75.7%] 37.82 [9]
10 Eva SUZNJEVIC 36.97 [74.0%] 36.97 [10]
11 Taja BEDNJICKI 36.67 [73.4%] 36.67 [11]
12 Rita Emese KELLER 36.67 [73.4%] 36.67 [12]
13 Alma Stav Sarah SHAHAK 36.34 [72.8%] 36.34 [13]
14 Alice MAGNI 35.59 [71.3%] 35.59 [14]
15 Luca CZAKO 35.55 [71.2%] 35.55 [15]
16 Liliana SOOS 35.25 [70.6%] 35.25 [16]
17 Adela CEROVSKA TJ Stadion Brno 35.02 [70.1%] 35.02 [17]
18 Maud DEVOS 34.88 [69.8%] 34.88 [18]
19 Emma FUSI 34.86 [69.8%] 34.86 [19]
20 Giulia PORRO 33.54 [67.2%] 33.54 [20]
21 Marta BABIC 32.74 [65.6%] 32.74 [21]
22 Liliana Zita PITTIA 32.69 [65.5%] 32.69 [22]
23 Matilda Maria TOPKAEVA 29.44 [59.0%] 29.44 [23]
24 Bruna BARIC 29.05 [58.2%] 29.05 [24]
25 Veronika KOZHEVNIKOV 27.78 [55.6%] 27.78 [25]
26 Lilla KOVACS 26.6 [53.3%] 26.6 [26]
27 Kira DEMCHENKO 23.38 [46.8%] 23.38 [27]
WD Tonka ZITKOVIC 0.0 [0.0%]
WD Maria HIGUERAS-HERNANDEZ 0.0 [0.0%]
WD 0.0 [0.0%]