Tirnavia Edea Ice Cup 2014, Juvenile Girls 10 [ISU]

Trnava (SVK) [23.10.2014 - 24.10.2014]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Ecaterina FEDORENKO 37.48 [100.0%] 37.48 [1]
2 Petra RESETKOVA 36.4 [97.1%] 36.4 [2]
3 Magdalena MUSKOVA 34.08 [90.9%] 34.08 [3]
4 Zoe GAL 33.87 [90.4%] 33.87 [4]
5 Rebecca KAVECKA 32.46 [86.6%] 32.46 [5]
6 Amelia KONIK 31.72 [84.6%] 31.72 [6]
7 Linda LENGYELOVA 31.46 [83.9%] 31.46 [7]
8 Timea GERTLER 30.08 [80.3%] 30.08 [8]
9 Agata BACOVA 30.02 [80.1%] 30.02 [9]
10 Karolina ZIELKE 29.03 [77.5%] 29.03 [10]
11 Thea REICHMACHEROVA Sportovní krasobruslařský klub Mariánské Lázně 28.58 [76.3%] 28.58 [11]
12 Zuzana DAUBNEROVA 26.44 [70.5%] 26.44 [12]
13 Alexandra FILCOVA 25.41 [67.8%] 25.41 [13]
14 Diana BODOVA 24.69 [65.9%] 24.69 [14]
15 Sona NEVICKA 23.5 [62.7%] 23.5 [15]
16 Miluse JELINKOVA VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení, p.s. 22.91 [61.1%] 22.91 [16]
17 Martyna GROCHOLSKA 22.7 [60.6%] 22.7 [17]
18 Monika VACHOVA Spolek bruslařů mělnických 22.21 [59.3%] 22.21 [18]
19 Lucia HURIKOVA 21.17 [56.5%] 21.17 [19]
20 Tatiana KASPRZYK 21.14 [56.4%] 21.14 [20]
21 Martina PETRICOVA 20.85 [55.6%] 20.85 [21]
22 Hanka SALKOVSKA 20.39 [54.4%] 20.39 [22]
23 Simona PEKAROVA 20.19 [53.9%] 20.19 [23]
24 Nicola ADAMCZYK 20.14 [53.7%] 20.14 [24]
25 Marina Angela ALEXY 19.55 [52.2%] 19.55 [25]
26 Lenka HAJDUCEKOVA 19.52 [52.1%] 19.52 [26]
27 Emilia NOWAK 19.49 [52.0%] 19.49 [27]
28 Alexandra KRALIKOVA 17.84 [47.6%] 17.84 [28]
29 Rebecca MANIOVA 16.17 [43.1%] 16.17 [29]
WD Gabriela PAULICZEK 0.0 [0.0%]
WD Monika DOSKOCILOVA TJ Stadion Brno 0.0 [0.0%]