Českotřebovská pirueta 2024, Mladsi zacky [ISU]

Česká Třebová (CZE) [3.2.2024 - 3.2.2024]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Tereza CIPROVA 28.93 [100.0%] 28.93 [1] 14.13 [1] 14.8 [1]
2 Alzbeta LAPACKOVA 27.17 [93.9%] 27.17 [2] 13.21 [2] 13.96 [3]
3 Kamila VLACHOVA 26.53 [91.7%] 26.53 [3] 11.95 [11] 14.58 [2]
4 Marketa SCHOLZOVA 26.37 [91.2%] 26.37 [4] 13.11 [3] 13.76 [4] 0.5
5 Ekaterina LOKTIONOVA 26.34 [91.0%] 26.34 [5] 12.59 [8] 13.75 [5]
6 Veronika BELOVSKA 25.43 [87.9%] 25.43 [6] 12.73 [6] 12.7 [8]
7 Michaela HOBZOVA 25.37 [87.7%] 25.37 [7] 12.44 [9] 12.93 [6]
8 Liliana VINAROVA 24.67 [85.3%] 24.67 [8] 12.17 [10] 12.5 [9]
9 Viktorie LETOCHOVA 24.53 [84.8%] 24.53 [9] 12.85 [4] 11.68 [13]
10 Adela MYNAROVA 24.08 [83.2%] 24.08 [10] 12.78 [5] 12.3 [10] 1.0
11 Eva CHMELIKOVA 23.9 [82.6%] 23.9 [11] 11.8 [12] 12.1 [11]
12 Evelina SCHOLZOVA 23.87 [82.5%] 23.87 [12] 12.61 [7] 11.26 [17]
13 Madina RAMAZANOVA 23.17 [80.1%] 23.17 [13] 10.46 [19] 12.71 [7]
14 Bara STRYJOVA 23.12 [79.9%] 23.12 [14] 11.24 [14] 11.88 [12]
15 Barbora FOJTIKOVA 21.99 [76.0%] 21.99 [15] 10.73 [17] 11.26 [18]
16 Kristyna DIBLICKOVA 21.97 [75.9%] 21.97 [16] 10.91 [15] 11.06 [21]
17 Linda MITASOVA 21.73 [75.1%] 21.73 [17] 10.77 [16] 11.46 [15] 0.5
18 Jana JIROVA 21.69 [75.0%] 21.69 [18] 11.29 [13] 10.4 [23]
19 Lucie HANELOVA 21.64 [74.8%] 21.64 [19] 10.48 [18] 11.66 [14] 0.5
20 Vanesa Ernestina BOJKOVA 21.19 [73.2%] 21.19 [20] 10.23 [20] 11.46 [16] 0.5
21 Viktorie PROCHAZKOVA 20.87 [72.1%] 20.87 [21] 9.61 [22] 11.26 [19]
22 Nella KVETONOVA 20.61 [71.2%] 20.61 [22] 9.55 [23] 11.06 [20]
23 Gabriela GRESLOVA 20.41 [70.5%] 20.41 [23] 9.78 [21] 10.63 [22]
24 Melanie MENCLOVA 17.22 [59.5%] 17.22 [24] 8.34 [24] 9.38 [25] 0.5
25 Amalie KLUMPAROVA 16.77 [58.0%] 16.77 [25] 8.31 [25] 8.96 [26] 0.5
26 Eliska SAFRANKOVA 16.5 [57.0%] 16.5 [26] 7.12 [26] 9.38 [24]
27 Terezie JEZKOVA 13.01 [45.0%] 13.01 [27] 6.55 [27] 6.46 [27]
WD Evelyna JANSKA 0.0 [0.0%]
WD 0.0 [0.0%]
WD Emma SHARIPOVA 0.0 [0.0%]
WD Sara SCHMITZOVA 0.0 [0.0%]